Escolha uma semente para ver pesos. Queratinizado do Endyam a 0,45 é o famoso. Uma cultura segura três genes. O filtro fica no topo.
| Nome | Genes | % |
|---|---|---|
| | Queratinizado | 45% |
| | Carga | 12.5% |
| | Levado pelo Vento | 10% |
| | Esperança | 7.5% |
| | Turritopsis | 5% |
| | Colheita Fractal | 5% |
| | Floração Estendida | 2.5% |
| | Nutrição Simbiótica | 2.5% |
| | Impulso de Fertilidade | 2.5% |
| | Bonsai | 2.5% |
| | Raízes Aéreas | 2.5% |
| | Altamente Oxigenado | 2.5% |
| | Queratinizado | 45% |
| | Carga | 20% |
| | Turritopsis | 5% |
| | Colheita Fractal | 5% |
| | Levado pelo Vento | 5% |
| | Esperança | 5% |
| | Floração Estendida | 2.5% |
| | Nutrição Simbiótica | 2.5% |
| | Impulso de Fertilidade | 2.5% |
| | Bonsai | 2.5% |
| | Raízes Aéreas | 2.5% |
| | Altamente Oxigenado | 2.5% |
| | Turritopsis | 27% |
| | Queratinizado | 13.5% |
| | Colheita Fractal | 13.5% |
| | Floração Estendida | 10.8% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.4% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Raízes Aéreas | 5.4% |
| | Altamente Oxigenado | 5.4% |
| | Carga | 2.7% |
| | Levado pelo Vento | 2.7% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.7% |
| | Turritopsis | 27% |
| | Queratinizado | 13.5% |
| | Colheita Fractal | 13.5% |
| | Floração Estendida | 10.8% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.4% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Raízes Aéreas | 5.4% |
| | Altamente Oxigenado | 5.4% |
| | Carga | 2.7% |
| | Levado pelo Vento | 2.7% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.7% |
| | Turritopsis | 28.6% |
| | Colheita Fractal | 14.3% |
| | Floração Estendida | 11.4% |
| | Queratinizado | 8.6% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.7% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.7% |
| | Bonsai | 5.7% |
| | Raízes Aéreas | 5.7% |
| | Altamente Oxigenado | 5.7% |
| | Carga | 2.9% |
| | Levado pelo Vento | 2.9% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.9% |
| | Turritopsis | 28.6% |
| | Colheita Fractal | 14.3% |
| | Floração Estendida | 11.4% |
| | Queratinizado | 8.6% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.7% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.7% |
| | Bonsai | 5.7% |
| | Raízes Aéreas | 5.7% |
| | Altamente Oxigenado | 5.7% |
| | Carga | 2.9% |
| | Levado pelo Vento | 2.9% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.9% |
| | Turritopsis | 29.4% |
| | Colheita Fractal | 14.7% |
| | Floração Estendida | 11.8% |
| | Queratinizado | 5.9% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.9% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.9% |
| | Bonsai | 5.9% |
| | Raízes Aéreas | 5.9% |
| | Altamente Oxigenado | 5.9% |
| | Carga | 2.9% |
| | Levado pelo Vento | 2.9% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.9% |
| | Colheita Fractal | 27% |
| | Queratinizado | 13.5% |
| | Turritopsis | 13.5% |
| | Nutrição Simbiótica | 10.8% |
| | Floração Estendida | 5.4% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Raízes Aéreas | 5.4% |
| | Altamente Oxigenado | 5.4% |
| | Carga | 2.7% |
| | Levado pelo Vento | 2.7% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.7% |
| | Colheita Fractal | 29.4% |
| | Turritopsis | 14.7% |
| | Nutrição Simbiótica | 11.8% |
| | Queratinizado | 5.9% |
| | Floração Estendida | 5.9% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.9% |
| | Bonsai | 5.9% |
| | Raízes Aéreas | 5.9% |
| | Altamente Oxigenado | 5.9% |
| | Carga | 2.9% |
| | Levado pelo Vento | 2.9% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.9% |
| | Colheita Fractal | 27% |
| | Queratinizado | 13.5% |
| | Turritopsis | 13.5% |
| | Nutrição Simbiótica | 10.8% |
| | Floração Estendida | 5.4% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Raízes Aéreas | 5.4% |
| | Altamente Oxigenado | 5.4% |
| | Carga | 2.7% |
| | Levado pelo Vento | 2.7% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.7% |
| | Folha-Agulha | 38.3% |
| | Levado pelo Vento | 12.8% |
| | Carga | 6.4% |
| | Esperança | 6.4% |
| | Floração Estendida | 6.4% |
| | Turritopsis | 4.3% |
| | Colheita Fractal | 4.3% |
| | Nutrição Simbiótica | 4.3% |
| | Impulso de Fertilidade | 4.3% |
| | Bonsai | 4.3% |
| | Raízes Aéreas | 4.3% |
| | Altamente Oxigenado | 4.3% |
| | Turritopsis | 27% |
| | Folha-Agulha | 13.5% |
| | Colheita Fractal | 13.5% |
| | Floração Estendida | 10.8% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.4% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Raízes Aéreas | 5.4% |
| | Altamente Oxigenado | 5.4% |
| | Carga | 2.7% |
| | Levado pelo Vento | 2.7% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.7% |
| | Turritopsis | 27% |
| | Folha-Agulha | 13.5% |
| | Colheita Fractal | 13.5% |
| | Floração Estendida | 10.8% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.4% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Raízes Aéreas | 5.4% |
| | Altamente Oxigenado | 5.4% |
| | Carga | 2.7% |
| | Levado pelo Vento | 2.7% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.7% |
| | Turritopsis | 28.6% |
| | Colheita Fractal | 14.3% |
| | Floração Estendida | 11.4% |
| | Folha-Agulha | 8.6% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.7% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.7% |
| | Bonsai | 5.7% |
| | Raízes Aéreas | 5.7% |
| | Altamente Oxigenado | 5.7% |
| | Carga | 2.9% |
| | Levado pelo Vento | 2.9% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.9% |
| | Turritopsis | 29.4% |
| | Colheita Fractal | 14.7% |
| | Floração Estendida | 11.8% |
| | Folha-Agulha | 5.9% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.9% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.9% |
| | Bonsai | 5.9% |
| | Raízes Aéreas | 5.9% |
| | Altamente Oxigenado | 5.9% |
| | Carga | 2.9% |
| | Levado pelo Vento | 2.9% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.9% |
| | Colheita Fractal | 27% |
| | Folha-Agulha | 13.5% |
| | Turritopsis | 13.5% |
| | Nutrição Simbiótica | 10.8% |
| | Floração Estendida | 5.4% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Raízes Aéreas | 5.4% |
| | Altamente Oxigenado | 5.4% |
| | Carga | 2.7% |
| | Levado pelo Vento | 2.7% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.7% |
| | Colheita Fractal | 29.4% |
| | Turritopsis | 14.7% |
| | Nutrição Simbiótica | 11.8% |
| | Folha-Agulha | 5.9% |
| | Floração Estendida | 5.9% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.9% |
| | Bonsai | 5.9% |
| | Raízes Aéreas | 5.9% |
| | Altamente Oxigenado | 5.9% |
| | Carga | 2.9% |
| | Levado pelo Vento | 2.9% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.9% |
| | Queratinizado | 36% |
| | Carga | 12% |
| | Folha-Agulha | 10% |
| | Presente do Tempo | 10% |
| | Levado pelo Vento | 6% |
| | Esperança | 6% |
| | Turritopsis | 4% |
| | Colheita Fractal | 4% |
| | Floração Estendida | 2% |
| | Nutrição Simbiótica | 2% |
| | Impulso de Fertilidade | 2% |
| | Bonsai | 2% |
| | Raízes Aéreas | 2% |
| | Altamente Oxigenado | 2% |
| | Presente do Tempo | 31.9% |
| | Queratinizado | 10.6% |
| | Folha-Agulha | 10.6% |
| | Turritopsis | 6.4% |
| | Colheita Fractal | 6.4% |
| | Floração Estendida | 6.4% |
| | Bonsai | 6.4% |
| | Nutrição Simbiótica | 4.3% |
| | Impulso de Fertilidade | 4.3% |
| | Carga | 2.1% |
| | Levado pelo Vento | 2.1% |
| | Raízes Aéreas | 2.1% |
| | Altamente Oxigenado | 2.1% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.1% |
| | Flor Noturna | 2.1% |
| | Presente do Tempo | 31.9% |
| | Queratinizado | 10.6% |
| | Folha-Agulha | 10.6% |
| | Turritopsis | 6.4% |
| | Colheita Fractal | 6.4% |
| | Floração Estendida | 6.4% |
| | Bonsai | 6.4% |
| | Nutrição Simbiótica | 4.3% |
| | Impulso de Fertilidade | 4.3% |
| | Carga | 2.1% |
| | Levado pelo Vento | 2.1% |
| | Raízes Aéreas | 2.1% |
| | Altamente Oxigenado | 2.1% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.1% |
| | Flor Noturna | 2.1% |
| | Presente do Tempo | 36.6% |
| | Folha-Agulha | 7.3% |
| | Turritopsis | 7.3% |
| | Colheita Fractal | 7.3% |
| | Floração Estendida | 7.3% |
| | Bonsai | 7.3% |
| | Nutrição Simbiótica | 4.9% |
| | Impulso de Fertilidade | 4.9% |
| | Flor Noturna | 4.9% |
| | Carga | 2.4% |
| | Levado pelo Vento | 2.4% |
| | Raízes Aéreas | 2.4% |
| | Altamente Oxigenado | 2.4% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.4% |
| | Fortitude | 36.6% |
| | Turritopsis | 7.3% |
| | Colheita Fractal | 7.3% |
| | Nutrição Simbiótica | 7.3% |
| | Bonsai | 7.3% |
| | Queratinizado | 4.9% |
| | Folha-Agulha | 4.9% |
| | Floração Estendida | 4.9% |
| | Impulso de Fertilidade | 4.9% |
| | Carga | 2.4% |
| | Levado pelo Vento | 2.4% |
| | Raízes Aéreas | 2.4% |
| | Altamente Oxigenado | 2.4% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.4% |
| | Chuva Uniforme | 2.4% |
| | Fortitude | 31.9% |
| | Queratinizado | 10.6% |
| | Folha-Agulha | 10.6% |
| | Turritopsis | 6.4% |
| | Colheita Fractal | 6.4% |
| | Nutrição Simbiótica | 6.4% |
| | Bonsai | 6.4% |
| | Floração Estendida | 4.3% |
| | Impulso de Fertilidade | 4.3% |
| | Carga | 2.1% |
| | Levado pelo Vento | 2.1% |
| | Raízes Aéreas | 2.1% |
| | Altamente Oxigenado | 2.1% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.1% |
| | Chuva Uniforme | 2.1% |
| | Fortitude | 31.9% |
| | Queratinizado | 10.6% |
| | Folha-Agulha | 10.6% |
| | Turritopsis | 6.4% |
| | Colheita Fractal | 6.4% |
| | Nutrição Simbiótica | 6.4% |
| | Bonsai | 6.4% |
| | Floração Estendida | 4.3% |
| | Impulso de Fertilidade | 4.3% |
| | Carga | 2.1% |
| | Levado pelo Vento | 2.1% |
| | Raízes Aéreas | 2.1% |
| | Altamente Oxigenado | 2.1% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.1% |
| | Chuva Uniforme | 2.1% |
| | Fortitude | 31.3% |
| | Queratinizado | 10.4% |
| | Folha-Agulha | 10.4% |
| | Turritopsis | 6.3% |
| | Colheita Fractal | 6.3% |
| | Nutrição Simbiótica | 6.3% |
| | Bonsai | 6.3% |
| | Floração Estendida | 4.2% |
| | Impulso de Fertilidade | 4.2% |
| | Chuva Uniforme | 4.2% |
| | Carga | 2.1% |
| | Levado pelo Vento | 2.1% |
| | Raízes Aéreas | 2.1% |
| | Altamente Oxigenado | 2.1% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.1% |
| | Spray de Esporos | 38.5% |
| | Turritopsis | 7.7% |
| | Colheita Fractal | 7.7% |
| | Floração Estendida | 7.7% |
| | Impulso de Fertilidade | 7.7% |
| | Carga | 5.1% |
| | Levado pelo Vento | 5.1% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.1% |
| | Bonsai | 5.1% |
| | Raízes Aéreas | 2.6% |
| | Altamente Oxigenado | 2.6% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.6% |
| | Parasita | 2.6% |
| | Spray de Esporos | 38.5% |
| | Turritopsis | 7.7% |
| | Colheita Fractal | 7.7% |
| | Floração Estendida | 7.7% |
| | Impulso de Fertilidade | 7.7% |
| | Carga | 5.1% |
| | Levado pelo Vento | 5.1% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.1% |
| | Bonsai | 5.1% |
| | Raízes Aéreas | 2.6% |
| | Altamente Oxigenado | 2.6% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.6% |
| | Parasita | 2.6% |
| | Spray de Esporos | 38.5% |
| | Turritopsis | 7.7% |
| | Colheita Fractal | 7.7% |
| | Floração Estendida | 7.7% |
| | Impulso de Fertilidade | 7.7% |
| | Carga | 5.1% |
| | Levado pelo Vento | 5.1% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.1% |
| | Bonsai | 5.1% |
| | Raízes Aéreas | 2.6% |
| | Altamente Oxigenado | 2.6% |
| | Crescimento Descontrolado | 2.6% |
| | Parasita | 2.6% |
| | Presente do Tempo | 5.6% |
| | Fortitude | 5.6% |
| | Spray de Esporos | 5.6% |
| | Carga | 5.6% |
| | Turritopsis | 5.6% |
| | Colheita Fractal | 5.6% |
| | Levado pelo Vento | 5.6% |
| | Esperança | 5.6% |
| | Floração Estendida | 5.6% |
| | Nutrição Simbiótica | 5.6% |
| | Impulso de Fertilidade | 5.6% |
| | Bonsai | 5.6% |
| | Raízes Aéreas | 5.6% |
| | Altamente Oxigenado | 5.6% |
| | Crescimento Descontrolado | 5.6% |
| | Chuva Uniforme | 5.6% |
| | Flor Noturna | 5.6% |
| | Parasita | 5.6% |
| Nenhum resultado. | ||
Como usar este planejador
Escolha uma semente. Pesos = chances listadas, não promessa. Keratinizado do Endyam 0,45 é por que início ranqueia 40 de ouro ao ar livre primeiro. Repolho Turritopsis 0,27 = fantasia. Fruta do Éden 0,0556 plana = planta de história 800. Três genes. Esperança sobrevive à compressão. Sem semente = armadilha. Genes lista o traço. Tier de genes ranqueia proteger, depois retorno de semente, depois fruto.
Canteiro de chuva: Keratinizado + Esperança + Fractal. Canteiro seco: Folha-agulha + Fertilidade + Esperança. Arbusto: Dom do Tempo + Esperança + Fractal. Não triplique proteger. Por dentro pode largar Keratinizado e promover Fractal. Proteger ainda possui ácido e sol 0,45. Plantio possui bacias. Bacia errada = zero. Abóbora Fractal no chão continua lanche de faisão.
Cápsulas, Esperança, e o resto da linha
Cápsulas depois de Gene 101, Clonagem, Edição, Genética. Como obter é a porta. Rota tech anda as folhas. Esta ferramenta mostra pesos; não compra os nós de tech. Compressão ainda guarda Esperança. Melancia continua ilegal no mês 1. Para-raios respondem ao trovão, não ao ácido.
Páginas relacionadas: lucro das plantas para semente vs fruto sem clima, calendário para um festival em volta de um canteiro. Culturas para meses e cadência, tier de plantas para o trabalho. Parasita fica sem rank cedo. Três slots. Animais ainda comem o chão.
Perguntas frequentes
O que é Hope?
O traço que a compressão guarda. Não esprema uma linha que não pode substituir.
O que é Esperança?
O traço que a compressão guarda. Não esprema uma linha insubstituível.
Keratinizado sempre obrigatório?
Ao ar livre em Chuva Leve sem estufa, sim, com taxa de rendimento. Por dentro, Fractal pode passar.
Extratores quando?
Gene 101, Clonagem, Edição, Genética. Como obter é a porta.
Festival muda pesos?
Não. Chances listadas. Festivais não rerrolam Keratinizado 0,45.
Três Keratinizado no repolho?
Desperdício. Misture proteger, Esperança e um traço de rendimento.