Cada linha do catálogo é um item que o jogo pode aparecer. A tabela vem primeiro.
| Nome | Tipo | Subtipo | Preço de venda | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 0 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 175 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 50 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 500 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 1500 | Comércio |
| | Ferramenta | Ferramenta | 3000 | Comércio |
| | Arma | Estrutura de Drone | 250 | Exploração |
| | Arma | Estrutura de Drone | 50 | Comércio |
| | Arma | Estrutura de Drone | 500 | Comércio |
| | Arma | Estrutura de Drone | 2500 | Comércio |
| | Arma | Estrutura de Drone | 5000 | Comércio |
| | Arma | Arma | 0 | |
| | Arma | Arma | 50 | Comércio |
| | Arma | Arma | 250 | Comércio, Combate |
| | Arma | Arma | 250 | Comércio, Combate |
| | Arma | Arma | 500 | Comércio, Combate |
| | Arma | Arma | 2500 | Comércio, Combate |
| | Arma | Arma | 2500 | Comércio |
| | Arma | Arma | 2500 | Comércio, Combate |
| | Arma | Arma | 5000 | Comércio, Combate |
| | Arma | Arma | 5000 | Comércio |
| | Arma | Arma | 5000 | Presente, Comércio |
| | Arma | Arma | 1500 | Exploração |
| | Arma | Arma | 5000 | Comércio |
| | Arma | Motor | 250 | Comércio |
| | Arma | Motor | 1000 | Comércio |
| | Arma | Motor | 2500 | Comércio |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 250 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 250 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 250 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 250 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 250 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 750 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 750 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 750 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 750 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 750 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 1500 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 1500 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 1500 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 1500 | Comércio, Combate |
| | Arma | Chip de Aprimoramento | 1500 | Comércio, Combate |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 1000 | Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 1000 | Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 1000 | Exploração, Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 1000 | Exploração, Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 1000 | Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 1000 | Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 3000 | Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 1000 | Exploração, Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 1000 | Combate, Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 2400 | Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 2000 | Comércio |
| | Arma | Dispositivo de Suporte | 350 | Presente, Comércio |
| | Arma | Chapéu | 200 | Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Exploração, Comércio |
| | Arma | Chapéu | 250 | Comércio |
| | Arma | Chapéu | 1500 | Comércio |
| | Arma | Chapéu | 5000 | Comércio |
| | Arma | Chapéu | 1000 | Combate, Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Exploração, Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Exploração, Comércio |
| | Arma | Chapéu | 2500 | Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Exploração, Comércio |
| | Arma | Chapéu | 10000 | Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Combate, Comércio |
| | Arma | Chapéu | 100 | Fabricação |
| | Arma | Chapéu | 500 | Recolher, Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Combate, Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Comércio |
| | Arma | Chapéu | 500 | Combate, Comércio |
| | Arma | Item Ativo | 0 | Presente |
| | Arma | Item Ativo | 0 | Presente |
| | Arma | Item Ativo | 0 | Comércio |
| | Arma | Item Ativo | 2400 | Comércio |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Arma | Acessórios | 3750 | Comércio |
| | Arma | Acessórios | 3750 | Comércio |
| | Arma | Acessórios | 3750 | Comércio |
| | Arma | Acessórios | 3750 | Comércio |
| | Arma | Acessórios | 2500 | Presente, Comércio |
| | Arma | Acessórios | 2500 | Presente, Comércio |
| | Arma | Acessórios | 2500 | Presente, Comércio |
| | Arma | Acessórios | 2500 | Presente, Comércio |
| | Arma | Acessórios | 2500 | Presente, Comércio |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Arma | Acessórios | 0 | Presente |
| | Material | Material de Minério | 10 | Recolher, Fabricação |
| | Material | Material de Minério | 12 | Recolher |
| | Material | Material de Minério | 40 | Recolher |
| | Material | Material de Minério | 300 | Recolher |
| | Material | Material de Minério | 100 | Recolher |
| | Material | Material Natural | 4 | Recolher |
| | Material | Material Natural | 6 | Recolher, Fabricação |
| | Material | Material Natural | 2 | Recolher |
| | Material | Material Natural | 6 | Recolher |
| | Material | Material Natural | 12 | Recolher |
| | Material | Material Natural | 4 | Recolher |
| | Material | Material Natural | 12 | Recolher |
| | Material | Material Natural | 30 | Recolher, Fabricação |
| | Material | Material Natural | 40 | Recolher, Fabricação |
| | Material | Material de Lixo | 2 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Material de Lixo | 30 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Material de Lixo | 100 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Material de Lixo | 100 | Combate |
| | Material | Material de Lixo | 60 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Material de Lixo | 40 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Material de Lixo | 100 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Material de Lixo | 35 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Material de Lixo | 150 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Material de Lixo | 80 | Recolher |
| | Material | Material de Lixo | 200 | Recolher |
| | Material | Material de Lixo | 100 | Recolher |
| | Material | Material de Lixo | 10 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Material de Lixo | 10 | Recolher, Desconstrução de Lixo |
| | Material | Materiais de Monstro | 10 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 15 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 50 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 25 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 35 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 35 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 50 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 35 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 45 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 50 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 60 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 65 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 250 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 60 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 65 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 100 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 80 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 75 | Combate |
| | Material | Materiais de Monstro | 90 | Combate |
| | Produto Agrícola | Sementes | 5 | Recolher |
| | Produto Agrícola | Sementes | 10 | Recolher |
| | Produto Agrícola | Sementes | 10 | Recolher |
| | Produto Agrícola | Sementes | 600 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 4 | Comércio, Recolher, Combate |
| | Produto Agrícola | Sementes | 6 | Comércio, Recolher, Combate |
| | Produto Agrícola | Sementes | 12 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 8 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 7 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 20 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 16 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 13 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 30 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 10 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 5 | Comércio, Recolher, Combate |
| | Produto Agrícola | Sementes | 15 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 6 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 11 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 23 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 24 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 16 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 40 | Comércio, Recolher, Combate |
| | Produto Agrícola | Sementes | 90 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 80 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 80 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 40 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 30 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 32 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 36 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 2 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 4 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Sementes | 10 | Comércio |
| Semente de Cogumelo Venenoso | Produto Agrícola | Sementes | 0 | |
| | Produto Agrícola | Sementes | 100 | Fabricação |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 40 | Plantio, Comércio, Recolher |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 35 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 75 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 130 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 65 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 360 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 240 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 40 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Frutas | 85 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 30 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 60 | Plantio, Comércio, Recolher |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 55 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 30 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 110 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Frutas | 420 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 65 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 40 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Frutas | 50 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 95 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 85 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 1000 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Frutas | 100 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 75 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 70 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Frutas | 70 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 15 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 25 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 75 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 5 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 180 | Plantio, Comércio |
| | Produto Agrícola | Colheitas | 800 | Plantio, Comércio |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Itens Especiais | Cápsula de Genes | 10 | Fabricação |
| | Pecuária | Peixe | 10 | |
| | Pecuária | Peixe | 25 | |
| | Pecuária | Peixe | 145 | |
| | Pecuária | Peixe | 30 | |
| | Pecuária | Peixe | 55 | |
| | Pecuária | Peixe | 100 | |
| | Pecuária | Peixe | 65 | |
| | Pecuária | Peixe | 80 | |
| | Pecuária | Peixe | 1000 | |
| | Pecuária | Peixe | 105 | |
| | Pecuária | Peixe | 75 | |
| | Pecuária | Peixe | 95 | |
| | Pecuária | Peixe | 1500 | |
| | Pecuária | Peixe | 135 | |
| | Pecuária | Peixe | 110 | |
| | Pecuária | Peixe | 175 | |
| | Pecuária | Peixe | 90 | |
| | Pecuária | Peixe | 180 | |
| | Pecuária | Peixe | 175 | |
| | Pecuária | Peixe | 30 | |
| | Pecuária | Peixe | 65 | |
| | Pecuária | Peixe | 170 | |
| | Pecuária | Peixe | 195 | |
| | Pecuária | Peixe | 300 | |
| | Pecuária | Peixe | 200 | |
| | Pecuária | Peixe | 400 | |
| | Pecuária | Peixe | 1500 | |
| | Pecuária | Peixe | 1500 | |
| | Pecuária | Peixe | 60 | |
| | Pecuária | Peixe | 35 | |
| | Pecuária | Peixe | 65 | |
| | Pecuária | Peixe | 200 | |
| | Pecuária | Peixe | 265 | |
| | Pecuária | Peixe | 255 | |
| | Pecuária | Peixe | 295 | |
| | Pecuária | Peixe | 220 | |
| | Pecuária | Peixe | 235 | |
| | Pecuária | Peixe | 45 | |
| | Pecuária | Peixe | 80 | |
| | Pecuária | Peixe | 205 | |
| | Pecuária | Peixe | 205 | |
| | Pecuária | Peixe | 350 | |
| | Pecuária | Peixe | 1250 | |
| | Pecuária | Peixe | 225 | |
| | Pecuária | Peixe | 300 | |
| | Pecuária | Peixe | 2000 | |
| | Pecuária | Peixe | 50 | |
| | Material | Material de Animal | 35 | |
| | Material | Material de Animal | 35 | |
| | Material | Material de Animal | 35 | |
| | Material | Material de Animal | 75 | Pecuária |
| | Material | Material de Animal | 325 | Pecuária |
| | Material | Material de Animal | 500 | Pecuária |
| | Material | Material de Animal | 1000 | Pecuária |
| | Material | Material de Animal | 250 | Pecuária |
| | Material | Material de Animal | 600 | Pecuária |
| | Material | Material de Animal | 100 | Pecuária |
| | Material | Material de Animal | 380 | Pecuária |
| | Material | Material de Animal | 1 | Pecuária |
| | Material | Material de Animal | 60 | Comércio |
| | Produto Agrícola | Forrageamento | 40 | Recolher, Comércio |
| | Produto Agrícola | Forrageamento | 20 | Recolher |
| | Produto Agrícola | Forrageamento | 35 | Recolher |
| | Produto Agrícola | Forrageamento | 50 | Recolher |
| | Produto Agrícola | Forrageamento | 100 | Recolher |
| | Produto Agrícola | Forrageamento | 150 | Recolher |
| | Produto Agrícola | Forrageamento | 500 | Recolher |
| | Produto Agrícola | Forrageamento | 35 | Recolher |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 80 | Comércio, Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 100 | Comércio, Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 65 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 65 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 230 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 25 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 50 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 50 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 100 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 100 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 200 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 100 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 200 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Animais | 200 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Animais | 700 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Animais | 375 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Animais | 550 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 40 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 450 | Fabricação |
| | Pecuária | Animal | 600 | |
| | Pecuária | Animal | 400 | |
| | Pecuária | Animal | 1500 | |
| | Pecuária | Animal | 2500 | |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 50 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 150 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 1000 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 250 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 600 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 15 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 50 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 50 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 150 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 75 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 400 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 100 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 500 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 100 | Recolher, Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 25 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 1200 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 2000 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 2000 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 2000 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 2000 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Industriais | 2000 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 50 | Recolher, Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 50 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 1000 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 25 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 60 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 175 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 10 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 75 | Comércio, Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 25 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 20 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 100 | Comércio, Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 150 | Comércio, Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 50 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 2 | Comércio, Presente |
| | Fabricação | Produtos Artesanais | 250 | Comércio, Fabricação |
| | Itens Especiais | Outros | 0 | |
| | Itens Especiais | Outros | 0 | |
| | Itens Especiais | Outros | 0 | |
| | Itens Especiais | Outros | 0 | |
| | Itens Especiais | Outros | 10 | |
| | Itens Especiais | Outros | 10 | |
| | Produto Culinário | Padaria | 90 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 135 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 200 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 220 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 220 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 300 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 485 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 235 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 150 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 290 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 360 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 175 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 505 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 620 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 650 | Culinária |
| | Produto Culinário | Padaria | 1100 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 99 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 45 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 135 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 100 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 260 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 110 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 200 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 190 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 215 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 160 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 130 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 230 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 130 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 230 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 155 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 250 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 25 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 100 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 85 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 330 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 125 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 255 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 320 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 100 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 200 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 50 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 155 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 50 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 130 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 175 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 180 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 150 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 250 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 100 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 200 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 99 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 250 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 85 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 180 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 155 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 330 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 450 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 330 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 155 | Culinária |
| | Produto Culinário | Culinária | 1024 | |
| | Produto Culinário | Bebida | 256 | |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 40 | Recolher, Comércio |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 100 | Recolher, Comércio |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 100 | Recolher, Comércio |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 100 | Recolher, Comércio |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 25 | Recolher, Comércio |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 0 | |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 0 | |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 0 | |
| | Fabricação | Produtos Animais | 200 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Animais | 35 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Animais | 175 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 130 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 145 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 245 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 410 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 80 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 125 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 155 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 180 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 200 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 680 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Animais | 120 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Animais | 250 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Animais | 500 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 300 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 600 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 300 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 600 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 400 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 800 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 2500 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 5000 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 1600 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 3200 | Fabricação |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 350 | Comércio |
| | Fabricação | Produtos Agrícolas | 15 | Recolher, Comércio |
| | Produto Culinário | Bebida | 95 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 205 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 105 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 230 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 145 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 150 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 30 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 120 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 100 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 180 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 60 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 405 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 535 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 430 | Culinária |
| | Produto Culinário | Bebida | 580 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 5 | Culinária |
| | Produto Culinário | Produtos de Culinária Falhos | 180 | Culinária |
| | Itens de Construção | Plataforma | 2 | |
| | Itens de Construção | Plataforma | 2 | |
| | Itens de Construção | Plataforma | 2 | |
| | Itens de Construção | Plataforma | 2 | |
| | Itens de Construção | Plataforma | 2 | |
| | Itens de Construção | Projeto de Construção | -1 | |
| | Itens de Construção | Projeto de Construção | -1 | |
| | Itens de Construção | Projeto de Construção | -1 | |
| | Itens de Construção | Projeto de Construção | -1 | |
