カタログの各行は、ゲームが出せるアイテムだ。表が先。下の文は読み方であり、989名の再掲ではない。
| 名前 | 種類 | サブ種類 | 売値 | 入手源 |
|---|---|---|---|---|
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 0 | 交易 |
| | ツール | ツール | 175 | 交易 |
| | ツール | ツール | 50 | 交易 |
| | ツール | ツール | 500 | 交易 |
| | ツール | ツール | 1500 | 交易 |
| | ツール | ツール | 3000 | 交易 |
| | 武器 | ドローンフレーム | 250 | 探索 |
| | 武器 | ドローンフレーム | 50 | 交易 |
| | 武器 | ドローンフレーム | 500 | 交易 |
| | 武器 | ドローンフレーム | 2500 | 交易 |
| | 武器 | ドローンフレーム | 5000 | 交易 |
| | 武器 | 銃 | 0 | |
| | 武器 | 銃 | 50 | 交易 |
| | 武器 | 銃 | 250 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 銃 | 250 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 銃 | 500 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 銃 | 2500 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 銃 | 2500 | 交易 |
| | 武器 | 銃 | 2500 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 銃 | 5000 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 銃 | 5000 | 交易 |
| | 武器 | 銃 | 5000 | プレゼント, 交易 |
| | 武器 | 銃 | 1500 | 探索 |
| | 武器 | 銃 | 5000 | 交易 |
| | 武器 | エンジン | 250 | 交易 |
| | 武器 | エンジン | 1000 | 交易 |
| | 武器 | エンジン | 2500 | 交易 |
| | 武器 | 強化チップ | 250 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 250 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 250 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 250 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 250 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 750 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 750 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 750 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 750 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 750 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 1500 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 1500 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 1500 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 1500 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | 強化チップ | 1500 | 交易, 戦闘 |
| | 武器 | サポートガジェット | 1000 | 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 1000 | 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 1000 | 探索, 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 1000 | 探索, 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 1000 | 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 1000 | 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 3000 | 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 1000 | 探索, 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 1000 | 戦闘, 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 2400 | 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 2000 | 交易 |
| | 武器 | サポートガジェット | 350 | プレゼント, 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 200 | 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 探索, 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 250 | 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 1500 | 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 5000 | 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 1000 | 戦闘, 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 探索, 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 探索, 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 2500 | 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 探索, 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 10000 | 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 戦闘, 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 100 | 製造 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 採集, 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 戦闘, 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 交易 |
| | 武器 | 帽子 | 500 | 戦闘, 交易 |
| | 武器 | アクティブアイテム | 0 | プレゼント |
| | 武器 | アクティブアイテム | 0 | プレゼント |
| | 武器 | アクティブアイテム | 0 | 交易 |
| | 武器 | アクティブアイテム | 2400 | 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 武器 | 装飾品 | 3750 | 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 3750 | 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 3750 | 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 3750 | 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 2500 | プレゼント, 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 2500 | プレゼント, 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 2500 | プレゼント, 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 2500 | プレゼント, 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 2500 | プレゼント, 交易 |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 武器 | 装飾品 | 0 | プレゼント |
| | 素材 | 鉱石素材 | 10 | 採集, 製造 |
| | 素材 | 鉱石素材 | 12 | 採集 |
| | 素材 | 鉱石素材 | 40 | 採集 |
| | 素材 | 鉱石素材 | 300 | 採集 |
| | 素材 | 鉱石素材 | 100 | 採集 |
| | 素材 | 天然素材 | 4 | 採集 |
| | 素材 | 天然素材 | 6 | 採集, 製造 |
| | 素材 | 天然素材 | 2 | 採集 |
| | 素材 | 天然素材 | 6 | 採集 |
| | 素材 | 天然素材 | 12 | 採集 |
| | 素材 | 天然素材 | 4 | 採集 |
| | 素材 | 天然素材 | 12 | 採集 |
| | 素材 | 天然素材 | 30 | 採集, 製造 |
| | 素材 | 天然素材 | 40 | 採集, 製造 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 2 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 30 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 100 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 100 | 戦闘 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 60 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 40 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 100 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 35 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 150 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 80 | 採集 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 200 | 採集 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 100 | 採集 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 10 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | 廃棄物素材 | 10 | 採集, ゴミ分解 |
| | 素材 | モンスター素材 | 10 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 15 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 50 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 25 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 35 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 35 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 50 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 35 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 45 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 50 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 60 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 65 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 250 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 60 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 65 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 100 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 80 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 75 | 戦闘 |
| | 素材 | モンスター素材 | 90 | 戦闘 |
| | 農業製品 | 種 | 5 | 採集 |
| | 農業製品 | 種 | 10 | 採集 |
| | 農業製品 | 種 | 10 | 採集 |
| | 農業製品 | 種 | 600 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 4 | 交易, 採集, 戦闘 |
| | 農業製品 | 種 | 6 | 交易, 採集, 戦闘 |
| | 農業製品 | 種 | 12 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 8 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 7 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 20 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 16 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 13 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 30 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 10 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 5 | 交易, 採集, 戦闘 |
| | 農業製品 | 種 | 15 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 6 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 11 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 23 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 24 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 16 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 40 | 交易, 採集, 戦闘 |
| | 農業製品 | 種 | 90 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 80 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 80 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 40 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 30 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 32 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 36 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 2 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 4 | 交易 |
| | 農業製品 | 種 | 10 | 交易 |
| 毒キノコの種 | 農業製品 | 種 | 0 | |
| | 農業製品 | 種 | 100 | 製造 |
| | 農業製品 | 作物 | 40 | 植え付け, 交易, 採集 |
| | 農業製品 | 作物 | 35 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 75 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 130 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 65 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 360 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 240 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 40 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 果物 | 85 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 30 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 60 | 植え付け, 交易, 採集 |
| | 農業製品 | 作物 | 55 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 30 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 110 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 果物 | 420 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 65 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 40 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 果物 | 50 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 95 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 85 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 1000 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 果物 | 100 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 75 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 70 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 果物 | 70 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 15 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 25 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 75 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 5 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 180 | 植え付け, 交易 |
| | 農業製品 | 作物 | 800 | 植え付け, 交易 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 特殊アイテム | 遺伝子カプセル | 10 | 製造 |
| | 養畜 | 魚 | 10 | |
| | 養畜 | 魚 | 25 | |
| | 養畜 | 魚 | 145 | |
| | 養畜 | 魚 | 30 | |
| | 養畜 | 魚 | 55 | |
| | 養畜 | 魚 | 100 | |
| | 養畜 | 魚 | 65 | |
| | 養畜 | 魚 | 80 | |
| | 養畜 | 魚 | 1000 | |
| | 養畜 | 魚 | 105 | |
| | 養畜 | 魚 | 75 | |
| | 養畜 | 魚 | 95 | |
| | 養畜 | 魚 | 1500 | |
| | 養畜 | 魚 | 135 | |
| | 養畜 | 魚 | 110 | |
| | 養畜 | 魚 | 175 | |
| | 養畜 | 魚 | 90 | |
| | 養畜 | 魚 | 180 | |
| | 養畜 | 魚 | 175 | |
| | 養畜 | 魚 | 30 | |
| | 養畜 | 魚 | 65 | |
| | 養畜 | 魚 | 170 | |
| | 養畜 | 魚 | 195 | |
| | 養畜 | 魚 | 300 | |
| | 養畜 | 魚 | 200 | |
| | 養畜 | 魚 | 400 | |
| | 養畜 | 魚 | 1500 | |
| | 養畜 | 魚 | 1500 | |
| | 養畜 | 魚 | 60 | |
| | 養畜 | 魚 | 35 | |
| | 養畜 | 魚 | 65 | |
| | 養畜 | 魚 | 200 | |
| | 養畜 | 魚 | 265 | |
| | 養畜 | 魚 | 255 | |
| | 養畜 | 魚 | 295 | |
| | 養畜 | 魚 | 220 | |
| | 養畜 | 魚 | 235 | |
| | 養畜 | 魚 | 45 | |
| | 養畜 | 魚 | 80 | |
| | 養畜 | 魚 | 205 | |
| | 養畜 | 魚 | 205 | |
| | 養畜 | 魚 | 350 | |
| | 養畜 | 魚 | 1250 | |
| | 養畜 | 魚 | 225 | |
| | 養畜 | 魚 | 300 | |
| | 養畜 | 魚 | 2000 | |
| | 養畜 | 魚 | 50 | |
| | 素材 | 動物素材 | 35 | |
| | 素材 | 動物素材 | 35 | |
| | 素材 | 動物素材 | 35 | |
| | 素材 | 動物素材 | 75 | 養畜 |
| | 素材 | 動物素材 | 325 | 養畜 |
| | 素材 | 動物素材 | 500 | 養畜 |
| | 素材 | 動物素材 | 1000 | 養畜 |
| | 素材 | 動物素材 | 250 | 養畜 |
| | 素材 | 動物素材 | 600 | 養畜 |
| | 素材 | 動物素材 | 100 | 養畜 |
| | 素材 | 動物素材 | 380 | 養畜 |
| | 素材 | 動物素材 | 1 | 養畜 |
| | 素材 | 動物素材 | 60 | 交易 |
| | 農業製品 | 採取 | 40 | 採集, 交易 |
| | 農業製品 | 採取 | 20 | 採集 |
| | 農業製品 | 採取 | 35 | 採集 |
| | 農業製品 | 採取 | 50 | 採集 |
| | 農業製品 | 採取 | 100 | 採集 |
| | 農業製品 | 採取 | 150 | 採集 |
| | 農業製品 | 採取 | 500 | 採集 |
| | 農業製品 | 採取 | 35 | 採集 |
| | 製造 | 農産物 | 80 | 交易, 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 100 | 交易, 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 65 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 65 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 230 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 25 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 50 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 50 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 100 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 100 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 200 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 100 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 200 | 製造 |
| | 製造 | 動物製品 | 200 | 製造 |
| | 製造 | 動物製品 | 700 | 製造 |
| | 製造 | 動物製品 | 375 | 製造 |
| | 製造 | 動物製品 | 550 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 40 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 450 | 製造 |
| | 養畜 | 動物 | 600 | |
| | 養畜 | 動物 | 400 | |
| | 養畜 | 動物 | 1500 | |
| | 養畜 | 動物 | 2500 | |
| | 製造 | 工業製品 | 50 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 150 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 1000 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 250 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 600 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 15 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 50 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 50 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 150 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 75 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 400 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 100 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 500 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 100 | 採集, 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 25 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 1200 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 2000 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 2000 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 2000 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 2000 | 製造 |
| | 製造 | 工業製品 | 2000 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 50 | 採集, 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 50 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 1000 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 25 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 60 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 175 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 10 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 75 | 交易, 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 25 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 20 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 100 | 交易, 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 150 | 交易, 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 50 | 製造 |
| | 製造 | 手作り品 | 2 | 交易, プレゼント |
| | 製造 | 手作り品 | 250 | 交易, 製造 |
| | 特殊アイテム | その他 | 0 | |
| | 特殊アイテム | その他 | 0 | |
| | 特殊アイテム | その他 | 0 | |
| | 特殊アイテム | その他 | 0 | |
| | 特殊アイテム | その他 | 10 | |
| | 特殊アイテム | その他 | 10 | |
| | 料理製品 | ベーカリー | 90 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 135 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 200 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 220 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 220 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 300 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 485 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 235 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 150 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 290 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 360 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 175 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 505 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 620 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 650 | 料理 |
| | 料理製品 | ベーカリー | 1100 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 99 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 45 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 135 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 100 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 260 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 110 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 200 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 190 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 215 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 160 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 130 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 230 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 130 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 230 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 155 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 250 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 25 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 100 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 85 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 330 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 125 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 255 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 320 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 100 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 200 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 50 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 155 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 50 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 130 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 175 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 180 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 150 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 250 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 100 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 200 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 99 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 250 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 85 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 180 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 155 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 330 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 450 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 330 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 155 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理 | 1024 | |
| | 料理製品 | 飲み物 | 256 | |
| | 製造 | 農産物 | 40 | 採集, 交易 |
| | 製造 | 農産物 | 100 | 採集, 交易 |
| | 製造 | 農産物 | 100 | 採集, 交易 |
| | 製造 | 農産物 | 100 | 採集, 交易 |
| | 製造 | 農産物 | 25 | 採集, 交易 |
| | 製造 | 農産物 | 0 | |
| | 製造 | 農産物 | 0 | |
| | 製造 | 農産物 | 0 | |
| | 製造 | 動物製品 | 200 | 製造 |
| | 製造 | 動物製品 | 35 | 製造 |
| | 製造 | 動物製品 | 175 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 130 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 145 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 245 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 410 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 80 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 125 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 155 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 180 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 200 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 680 | 製造 |
| | 製造 | 動物製品 | 120 | 製造 |
| | 製造 | 動物製品 | 250 | 製造 |
| | 製造 | 動物製品 | 500 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 300 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 600 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 300 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 600 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 400 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 800 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 2500 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 5000 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 1600 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 3200 | 製造 |
| | 製造 | 農産物 | 350 | 交易 |
| | 製造 | 農産物 | 15 | 採集, 交易 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 95 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 205 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 105 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 230 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 145 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 150 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 30 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 120 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 100 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 180 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 60 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 405 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 535 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 430 | 料理 |
| | 料理製品 | 飲み物 | 580 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 5 | 料理 |
| | 料理製品 | 料理失敗品 | 180 | 料理 |
| | 建設アイテム | 足場 | 2 | |
| | 建設アイテム | 足場 | 2 | |
| | 建設アイテム | 足場 | 2 | |
| | 建設アイテム | 足場 | 2 | |
| | 建設アイテム | 足場 | 2 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 建設アイテム | 建築設計図 | -1 | |
| | 特殊アイテム | その他 | 100 | |
| | 特殊アイテム | その他 | 300 | |
| | 特殊アイテム | その他 | 100 | |
| | 特殊アイテム | その他 | 400 | |
| | 特殊アイテム | 鉱物収集品 | 125 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 鉱物収集品 | 200 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 鉱物収集品 | 225 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 鉱物収集品 | 425 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 鉱物収集品 | 180 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 鉱物収集品 | 380 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 鉱物収集品 | 480 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 戦前収集品 | 100 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 戦前収集品 | 120 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 戦前収集品 | 210 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 戦前収集品 | 240 | 採集 |
| | 特殊アイテム | 戦前収集品 | 500 | 交易 |
| | 特殊アイテム | タスクアイテム | 0 | |
| | 特殊アイテム | タスクアイテム | 0 | |
| | 特殊アイテム | タスクアイテム | 0 | |
| | 特殊アイテム | タスクアイテム | 500 | |
| | 特殊アイテム | タスクアイテム | 0 | |
