各種は受け付ける月、植物の寿命、収穫の繰り返し周期を載せる。
| 名前 | 作物 | 種類 | 月 | 寿命 | 種の売値 | 作物の売値 | 主要遺伝子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | エンドヤム | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 1 | 4 | 40 | 角質化 45% |
| | カミナリソウ | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 1 | 6 | 35 | 角質化 45% |
| | 稲 | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 1 | 12 | 75 | タリトプシス 27% |
| | 白菜 | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 1 | 8 | 130 | タリトプシス 27% |
| | ネギ | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 1 | 7 | 65 | タリトプシス 29% |
| | カボチャ | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 1 | 20 | 360 | タリトプシス 29% |
| | カブ | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 1 | 16 | 240 | タリトプシス 29% |
| | ミントリーフ | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 8 | 13 | 40 | 自己相似的 27% |
| | イチゴ | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 5 | 30 | 85 | 自己相似的 29% |
| | アルファルファ | 通常作物 | 小雨季, 大雨季 | 5 | 10 | 30 | 自己相似的 27% |
| | サキュレント | 通常作物 | 初乾季, 酷乾季 | 1 | 5 | 60 | 針葉 38% |
| | 小麦 | 通常作物 | 初乾季, 酷乾季 | 1 | 15 | 55 | タリトプシス 27% |
| | ジャガイモ | 通常作物 | 初乾季, 酷乾季 | 1 | 6 | 30 | タリトプシス 27% |
| | トウモロコシ | 通常作物 | 初乾季, 酷乾季 | 1 | 11 | 110 | タリトプシス 29% |
| | スイカ | 通常作物 | 初乾季, 酷乾季 | 1 | 23 | 420 | タリトプシス 29% |
| | トマト | 通常作物 | 初乾季, 酷乾季 | 4 | 24 | 65 | 自己相似的 27% |
| | トウガラシ | 通常作物 | 初乾季, 酷乾季 | 7 | 16 | 40 | 自己相似的 29% |
| | ワックスアップル | 低木 | 小雨季, 大雨季, 初乾季 | 25 | 40 | 50 | 角質化 36% |
| | コーヒー豆 | 低木 | 小雨季, 大雨季, 初乾季 | 25 | 90 | 95 | 時の贈り物 32% |
| | 茶葉 | 低木 | 小雨季, 大雨季, 初乾季 | 25 | 80 | 85 | 時の贈り物 32% |
| | アガベ | 低木 | 初乾季, 酷乾季 | 1 | 80 | 1000 | 時の贈り物 37% |
| | ブドウ | つる | 小雨季, 初乾季 | 8 | 40 | 100 | 堅牢 37% |
| | ホップ | つる | 小雨季, 初乾季 | 20 | 30 | 75 | 堅牢 32% |
| | キュウリ | つる | 小雨季, 初乾季 | 10 | 32 | 70 | 堅牢 32% |
| | クローラス | つる | 小雨季, 初乾季 | 12 | 36 | 70 | 堅牢 31% |
| | ベニコガサタケ | 菌類 | 大雨季 | 1 | 2 | 15 | 胞子散布 38% |
| | アンズタケ | 菌類 | 大雨季 | 1 | 4 | 25 | 胞子散布 38% |
| | シイタケ | 菌類 | 大雨季 | 1 | 10 | 75 | 胞子散布 38% |
| | 腫瘍菌 | 菌類 | 大雨季 | 1 | 0 | 5 | |
| | エデンフルーツ | 通常作物 | すべて | 3 | 100 | 800 | 時の贈り物 6% |
| 一致する結果がありません。 | |||||||
この表の読み方
合法季節でも失敗する場所
よくある質問
なぜスイカが育ちませんか?
欲しがるのは3〜4月。1〜2月にはエンドヤムを植える。
作物タイプ fungus とは何ですか?
木の鉢ではなく、菌類の鉢が要る。
祭りは合法月を変える?
変えない。イベントは魚と郵便の門で、1月の無料スイカではない。
この表の石炭は?
種ではない。採掘区域、ドロック渓谷、尾根、湿地帯。袋詰めは旧都市廃墟。
作物あたり遺伝子は何個?
3。希望は圧縮後に残る。図鑑が載せ、プランナーが重みを示す。
末芋40対白菜130?
どちらも表記売。酸0.45で誰が生きるかは防護。利益は意図的に天候無視。
エデンの実はループ?
違う。800金の物語植物、平坦0.0556。主食ループではない。