月、天候、竿、ポイントをセット。魚の月や天候が空なら指定なし。1回はまだ 10。
| 名前 | 売値 | 竿レベル | 釣り場 |
|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | 標準の水域 |
| | 30 | 0 | 標準の水域, 淡水, 森の淡水, 蓮の湿地, 旧市街の隠し場所 |
| | 55 | 0 | 淡水, 森の淡水, 蓮の湿地, 旧市街の深水, 旧市街の隠し場所 |
| | 100 | 0 | 淡水, 森の淡水, 蓮の湿地, 旧市街の深水, 旧市街の隠し場所 |
| | 65 | 1 | 標準の水域, 淡水, 森の淡水, 湿地の洞窟, 蓮の湿地, 旧市街の深水 |
| | 80 | 1 | 標準の水域, 淡水, 森の淡水, 蓮の湿地, 旧市街の深水, 旧市街の隠し場所 |
| | 1000 | 1 | 標準の水域, 森の淡水 |
| | 105 | 1 | 標準の水域, 淡水, 森の淡水, 蓮の湿地, 旧市街の隠し場所 |
| | 75 | 1 | 標準の水域, 淡水, 森の淡水 |
| | 95 | 1 | 標準の水域, 淡水, 森の淡水 |
| | 1500 | 1 | 標準の水域, 淡水, 森の淡水 |
| | 135 | 0 | 標準の水域, 湿地の養殖場 |
| | 110 | 0 | 標準の水域, 湿地, 湿地の養殖場, 旧市街の下水 |
| | 175 | 0 | 標準の水域, 湿地の洞窟, 蓮の湿地 |
| | 90 | 0 | 旧市街の住宅街 |
| | 180 | 0 | 旧市街の隠し場所 |
| | 175 | 0 | 旧市街の深水 |
| | 30 | 0 | 標準の水域, 海水, 波止場, 湿地の海, 旧市街の海 |
| | 65 | 1 | 標準の水域, 海水, 波止場, 湿地の海, 旧市街の海 |
| | 170 | 2 | 標準の水域, 海水, 波止場, 湿地の海, 旧市街の海 |
| | 195 | 1 | 標準の水域, 波止場 |
| | 300 | 2 | 標準の水域, 海水, 波止場, 湿地の海 |
| | 200 | 1 | 標準の水域, 海水, 波止場, 湿地の海, 旧市街の海 |
| | 400 | 1 | 標準の水域, 海水, 波止場, 湿地の海, 旧市街の海 |
| | 1500 | 1 | 海水, 波止場, 湿地の海 |
| | 1500 | 2 | 海水, 波止場, 湿地の海 |
| | 60 | 0 | 標準の水域, 浅瀬, 湿地 |
| | 35 | 0 | 標準の水域, 浅瀬, 湿地, 旧市街の下水 |
| | 65 | 0 | 旧市街の下水 |
| | 200 | 0 | 旧市街の下水 |
| | 40 | 1 | 標準の水域, 海水, 波止場 |
| | 25 | 0 | 標準の水域, 淡水, 森の淡水, 波止場, 浅瀬, 湿地の海, 湿地, 湿地の養殖場, 蓮の湿地, 旧市街の海, 旧市街の深水, 旧市街の浅瀬 |
| | 145 | 2 | 標準の水域, 淡水, 森の淡水, 海水, 波止場 |
| | 2 | 0 | 標準の水域, 波止場, 浅瀬, 汚染水域, 湿地の海, 湿地, 湿地の養殖場, 湿地の洞窟, 廃水, 旧市街の下水, 旧市街の住宅街, 旧市街の浅瀬 |
| | 10 | 1 | 標準の水域, 淡水, 海水, 波止場, 浅瀬, 汚染水域, 湿地, 廃水, 旧市街の深水, 旧市街の住宅街, 旧市街の浅瀬 |
| | 30 | 0 | 標準の水域, 淡水, 海水, 波止場, 汚染水域, 廃水, 旧市街の海, 旧市街の深水, 旧市街の住宅街, 旧市街の浅瀬 |
| | 40 | 1 | 標準の水域, 海水, 波止場, 汚染水域, 湿地の海, 廃水, 旧市街の海, 旧市街の浅瀬 |
| | 10 | 0 | 湿地, 湿地の養殖場, 旧市街の下水, 旧市街の浅瀬 |
| | 40 | 0 | 湿地の海, 旧市街の住宅街, 旧市街の浅瀬 |
| | 100 | 0 | 湿地の海, 廃水, 旧市街の海, 旧市街の住宅街, 旧市街の浅瀬 |
| | 500 | 0 | 湿地の隠し場所 |
| | 0 | 0 | 淡水, 森の淡水, 海水, 波止場 |
| | 0 | 0 | 淡水, 森の淡水, 海水, 波止場 |
| | 0 | 0 | 淡水, 森の淡水, 海水, 波止場 |
| | 0 | 0 | 淡水, 森の淡水, 海水, 波止場 |
| | 0 | 0 | 淡水, 森の淡水, 海水, 波止場 |
| | 0 | 0 | 淡水, 森の淡水, 海水, 波止場 |
| | 0 | 0 | 淡水, 森の淡水, 海水, 波止場 |
| | 0 | 0 | 淡水, 森の淡水, 海水, 波止場 |
| 一致する結果がありません。 | |||
このプランナーの使い方
20の釣り場、仕事、帽子
よくある質問
ゴミばかり?
汚染水域はゴミ 100%。他のポイントはゴミ 20% が付くことがある。
鮭が無い理由?
竹竿、小雨季25–27、淡水か祭りポイント。逃すと一年。
海藻は序盤最強金?
分あたりは——ミニゲームなし。枠あたりはタラと四つ目。混ぜる。
湿地帯で食い付き無し?
一部は浄水コアが要る。現地オブジェクトを終えて再投。
ボックス番号はここ?
無い。12311、24141、35321は食い付きにならない。フックCDは月と好天。
20ポイントの最初は?
ドロック港で海藻。東の池で四つ目。祭りポイントで鮭。渓谷の水たまりは虫水。