Réglez mois, météo, canne et spot. Mois ou météo vides sur un poisson = n’importe. L’énergie reste 10 par lancer.
| Nom | Prix de vente | Niveau de canne | Spots |
|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | Eaux par défaut |
| | 30 | 0 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau douce forestière, Marais aux lotus, Cache de la vieille ville |
| | 55 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Marais aux lotus, Eaux profondes de la vieille ville, Cache de la vieille ville |
| | 100 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Marais aux lotus, Eaux profondes de la vieille ville, Cache de la vieille ville |
| | 65 | 1 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau douce forestière, Grotte du marais, Marais aux lotus, Eaux profondes de la vieille ville |
| | 80 | 1 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau douce forestière, Marais aux lotus, Eaux profondes de la vieille ville, Cache de la vieille ville |
| | 1000 | 1 | Eaux par défaut, Eau douce forestière |
| | 105 | 1 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau douce forestière, Marais aux lotus, Cache de la vieille ville |
| | 75 | 1 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau douce forestière |
| | 95 | 1 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau douce forestière |
| | 1500 | 1 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau douce forestière |
| | 135 | 0 | Eaux par défaut, Ferme aquacole du marais |
| | 110 | 0 | Eaux par défaut, Marais, Ferme aquacole du marais, Égouts de la vieille ville |
| | 175 | 0 | Eaux par défaut, Grotte du marais, Marais aux lotus |
| | 90 | 0 | Quartier résidentiel |
| | 180 | 0 | Cache de la vieille ville |
| | 175 | 0 | Eaux profondes de la vieille ville |
| | 30 | 0 | Eaux par défaut, Eau de mer, Quai, Mer du marais, Mer de la vieille ville |
| | 65 | 1 | Eaux par défaut, Eau de mer, Quai, Mer du marais, Mer de la vieille ville |
| | 170 | 2 | Eaux par défaut, Eau de mer, Quai, Mer du marais, Mer de la vieille ville |
| | 195 | 1 | Eaux par défaut, Quai |
| | 300 | 2 | Eaux par défaut, Eau de mer, Quai, Mer du marais |
| | 200 | 1 | Eaux par défaut, Eau de mer, Quai, Mer du marais, Mer de la vieille ville |
| | 400 | 1 | Eaux par défaut, Eau de mer, Quai, Mer du marais, Mer de la vieille ville |
| | 1500 | 1 | Eau de mer, Quai, Mer du marais |
| | 1500 | 2 | Eau de mer, Quai, Mer du marais |
| | 60 | 0 | Eaux par défaut, Hauts-fonds, Marais |
| | 35 | 0 | Eaux par défaut, Hauts-fonds, Marais, Égouts de la vieille ville |
| | 65 | 0 | Égouts de la vieille ville |
| | 200 | 0 | Égouts de la vieille ville |
| | 40 | 1 | Eaux par défaut, Eau de mer, Quai |
| | 25 | 0 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau douce forestière, Quai, Hauts-fonds, Mer du marais, Marais, Ferme aquacole du marais, Marais aux lotus, Mer de la vieille ville, Eaux profondes de la vieille ville, Hauts-fonds de la vieille ville |
| | 145 | 2 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau douce forestière, Eau de mer, Quai |
| | 2 | 0 | Eaux par défaut, Quai, Hauts-fonds, Eaux polluées, Mer du marais, Marais, Ferme aquacole du marais, Grotte du marais, Eaux usées, Égouts de la vieille ville, Quartier résidentiel, Hauts-fonds de la vieille ville |
| | 10 | 1 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau de mer, Quai, Hauts-fonds, Eaux polluées, Marais, Eaux usées, Eaux profondes de la vieille ville, Quartier résidentiel, Hauts-fonds de la vieille ville |
| | 30 | 0 | Eaux par défaut, Eau douce, Eau de mer, Quai, Eaux polluées, Eaux usées, Mer de la vieille ville, Eaux profondes de la vieille ville, Quartier résidentiel, Hauts-fonds de la vieille ville |
| | 40 | 1 | Eaux par défaut, Eau de mer, Quai, Eaux polluées, Mer du marais, Eaux usées, Mer de la vieille ville, Hauts-fonds de la vieille ville |
| | 10 | 0 | Marais, Ferme aquacole du marais, Égouts de la vieille ville, Hauts-fonds de la vieille ville |
| | 40 | 0 | Mer du marais, Quartier résidentiel, Hauts-fonds de la vieille ville |
| | 100 | 0 | Mer du marais, Eaux usées, Mer de la vieille ville, Quartier résidentiel, Hauts-fonds de la vieille ville |
| | 500 | 0 | Cache du marais |
| | 0 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Eau de mer, Quai |
| | 0 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Eau de mer, Quai |
| | 0 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Eau de mer, Quai |
| | 0 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Eau de mer, Quai |
| | 0 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Eau de mer, Quai |
| | 0 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Eau de mer, Quai |
| | 0 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Eau de mer, Quai |
| | 0 | 0 | Eau douce, Eau douce forestière, Eau de mer, Quai |
| Aucun résultat. | |||
Comment utiliser ce planificateur
Réglez mois, icône météo, palier de canne et spot. Mois ou météo vide sur un poisson = n’importe. Une pluie ordinaire listée n’apparaît pas juste parce que le ciel est mouillé. Pluie acide ≠ pluie ordinaire. Énergie 10 par lancer. Touche 0,1 puis +0,15. Eau polluée 100 % déchets. Autres spots 20 % poubelle. Pêche possède les règles. Ce filtre les applique.
Kelp au Quai de Doloc : 40 or, skip. Quatre yeux à l’Étang Est : 55. Morue au quai sous la pluie : 170. Saumon : mois 1 jours 25–27 + Bambou. Truite arc-en-ciel mois 1–2. Poisson-loup 3–4. Anguille lueur météo 7. Carpe 3 / 4 / 6. Poisson-chat 19:00–2:00. Brochet 6:00–19:00. Tier poissons sépare S-or et S-douleur. Bambou = plafond d’espèces.
Vingt spots, jobs et chapeaux
Vingt spots. Quai = job. Cachette du Marais = chapeau. Égouts = bernard-l’ermite. Eau résidentielle = lièvre de mer. Une flaque de vallée est de l’eau de Punaise aquatique, pas du Kelp. Certaines espèces du Marais veulent un Cœur de purification avant de mordre.
Disques à l’hameçon : mois et beau temps. 12311, 24141, 35321 jamais comme touches. Disques explique les haut-parleurs. Catalogue poissons liste aussi les déchets. Calendrier est la porte festival. Chaque lancer coûte encore 10 sur 320. Évanouissement 60 %.
Questions fréquentes
Que des déchets ?
Eau polluée = 100 % déchets. D’autres spots peuvent attacher 20 % de garbage.
Pourquoi pas de saumon ?
Bambou, Pluie Légère 25–27, spot d’eau douce ou festival. Manquer coûte un an.
Kelp = meilleur or précoce ?
Par minute oui — pas de mini-jeu. Par emplacement, morue et quatre yeux gagnent. Mélangez.
Pas de touche au Marais ?
Certaines espèces veulent un Cœur de purification. Finissez l’objet local, relancez.
Codes de cabine ici ?
Non. 12311, 24141, 35321 jamais comme touches. CD à l’hameçon ont mois et beau temps.
Vingt spots — lequel d’abord ?
Quai de Doloc pour Kelp. Étang Est pour quatre yeux. Spot festival pour saumon. Flaques de vallée = eau d’insecte.