Chaque graine liste les mois qu’elle accepte, combien de temps la plante vit, et la cadence de répétition de la récolte.
| Nom | Culture | Type | Mois | Durée de vie | Prix de la graine | Prix de la récolte | Gène principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apocalygname | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 1 | 4 | 40 | Kératinisation 45% |
| | Herbe-tonnerre | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 1 | 6 | 35 | Kératinisation 45% |
| | Paddy | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 1 | 12 | 75 | Turritopsis 27% |
| | Chou chinois | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 1 | 8 | 130 | Turritopsis 27% |
| | Oignon vert | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 1 | 7 | 65 | Turritopsis 29% |
| | Citrouille | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 1 | 20 | 360 | Turritopsis 29% |
| | Navet | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 1 | 16 | 240 | Turritopsis 29% |
| | Feuille de menthe | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 8 | 13 | 40 | Culture fractale 27% |
| | Fraise | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 5 | 30 | 85 | Culture fractale 29% |
| | Luzerne | Standard | Pluie légère, Forte pluie | 5 | 10 | 30 | Culture fractale 27% |
| | Succulente | Standard | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | 1 | 5 | 60 | Feuilles en aiguilles 38% |
| | Blé | Standard | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | 1 | 15 | 55 | Turritopsis 27% |
| | Pomme de terre | Standard | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | 1 | 6 | 30 | Turritopsis 27% |
| | Maïs | Standard | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | 1 | 11 | 110 | Turritopsis 29% |
| | Pastèque | Standard | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | 1 | 23 | 420 | Turritopsis 29% |
| | Tomate | Standard | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | 4 | 24 | 65 | Culture fractale 27% |
| | Piment | Standard | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | 7 | 16 | 40 | Culture fractale 29% |
| | Pommette | Arbuste | Pluie légère, Forte pluie, Début de sécheresse | 25 | 40 | 50 | Kératinisation 36% |
| | Grain de café | Arbuste | Pluie légère, Forte pluie, Début de sécheresse | 25 | 90 | 95 | Don du temps 32% |
| | Feuilles de thé | Arbuste | Pluie légère, Forte pluie, Début de sécheresse | 25 | 80 | 85 | Don du temps 32% |
| | Agave | Arbuste | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | 1 | 80 | 1000 | Don du temps 37% |
| | Raisin | Vigne | Pluie légère, Début de sécheresse | 8 | 40 | 100 | Robustesse 37% |
| | Houblon | Vigne | Pluie légère, Début de sécheresse | 20 | 30 | 75 | Robustesse 32% |
| | Concombre | Vigne | Pluie légère, Début de sécheresse | 10 | 32 | 70 | Robustesse 32% |
| | Crawlrus | Vigne | Pluie légère, Début de sécheresse | 12 | 36 | 70 | Robustesse 31% |
| | Ascomycète pourpre | Champignon | Forte pluie | 1 | 2 | 15 | Projection de spores 38% |
| | Chanterelle | Champignon | Forte pluie | 1 | 4 | 25 | Projection de spores 38% |
| | Shiitaké | Champignon | Forte pluie | 1 | 10 | 75 | Projection de spores 38% |
| | Champignon tumoral | Champignon | Forte pluie | 1 | 0 | 5 | |
| | Fruit d’Eden | Standard | Tous | 3 | 100 | 800 | Don du temps 6% |
| Aucun résultat. | |||||||
Comment lire cette table
Les mois sont des fenêtres légales, pas un bac à or. Les mois vides appartiennent à pêche. Durée et cadence sont le rythme de récolte, pas une promesse d’acide. Prix graine et fruit sont des ventes listées. Poids de gène = chances. Endyam Kératinisé 0,45 est le célèbre. Chou Turritopsis 0,27 est un fantasme, pas le jour 1. Fruit d’Éden 0,0556 plat = plante d’histoire à 800 or, pas une boucle.
Mauvais bassin = zéro. Bois pour les bases, arbuste pour thé et café, treille pour raisin, packs fongiques pour champignons, cadres verticaux pour arbres. Culture possède la règle. Protéger possède acide et soleil à 0,45. Planificateur de gènes est la table de poids. Profit cultures soustrait sans météo. Tier cultures ajoute le job : Endyam S mois 1, citrouille 360 si elle vit, pastèque 420 et agave 1 000 en mois secs.
Où une saison légale échoue encore
Pluie Légère la saison n’est pas la pluie acide. Le mois 1 peut encore taper 0,45 un chou légal. Inspectez avec E. Les animaux mangent les cultures au sol même avec des auges pleines — Build de ferme veut clôtures et bassins hauts avant le poulailler gratuit. Plantation classique arrive plus tard ; l’ouverture veut encore un bassin bois des Bases agricoles. Extensions 5 000 / 25 000 / 65 000 / 150 000 changent le nombre de rangs, pas la pastèque au mois 1.
Voir aussi : objets pour un nom de fruit, gènes pour le trait, recettes pour Mets d’Endyam après deux Endyam, animaux pour le fourrage. Luzerne ≠ citrouille. Début classe encore Endyam 40 or premier. Cette table dit les mois.
Questions fréquentes
Pourquoi ma pastèque ne pousse-t-elle pas ?
Elle veut les mois 3–4. Plantez de l’Apocalygname en 1–2.
C’est quoi type de culture fungus ?
Il faut un bac à champignons, pas un bac en bois.
Un festival change-t-il les mois légaux ?
Non. Les événements sont des portes poisson et courrier, pas une pastèque gratuite au mois 1.
Où est le charbon ici ?
Le charbon n’est pas une graine. Zone minière, Vallée Fluviale de Doloc, Vallée des Crêtes et Marais. Caisses emballées aux Ruines de la Vieille Ville.
Combien de gènes par culture ?
Trois. Espoir survit à la compression. Le catalogue liste ; le planificateur montre les poids.
Endyam 40 contre chou 130 ?
Ventes listées. Protéger décide qui vit à 0,45. Le profit ignore la météo exprès.
Fruit d’Éden est-il une boucle ?
Non. Plante d’histoire à 800 or, table plate 0,0556. Non classé comme base.