Les lignes de déchets restent dans la liste, parce que les joueurs les ferrent et croient la sauvegarde cassée.
| Nom | Prix de vente | Niveau de canne | Mois | Météo | Horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | Tous | Tous | Tous |
| | 30 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 55 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 100 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 65 | 1 | Tous | Tous | 19:00–2:00 |
| | 80 | 1 | Tous | Pluvieux, Orageux, Pluie acide | Tous |
| | 1000 | 1 | Tous | Tous | Tous |
| | 105 | 1 | Tous | Tous | Tous |
| | 75 | 1 | Pluie légère, Forte pluie | Tous | Tous |
| | 95 | 1 | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | Tous | Tous |
| | 1500 | 1 | Pluie légère, Début de sécheresse | Tous | Tous |
| | 135 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 110 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 175 | 0 | Tous | Tous | 6:00–19:00 |
| | 90 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 180 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 175 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 30 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 65 | 1 | Tous | Tous | Tous |
| | 170 | 2 | Pluie légère, Forte pluie | Tous | Tous |
| | 195 | 1 | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | Tous | Tous |
| | 300 | 2 | Pluie légère, Forte pluie | Tous | Tous |
| | 200 | 1 | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | Tous | Tous |
| | 400 | 1 | Tous | Fournaise solaire | Tous |
| | 1500 | 1 | Forte pluie | Tous | Tous |
| | 1500 | 2 | Sécheresse sévère | Tous | Tous |
| | 60 | 0 | Pluie légère, Forte pluie | Tous | Tous |
| | 35 | 0 | Début de sécheresse, Sécheresse sévère | Tous | Tous |
| | 65 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 200 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 40 | 1 | Tous | Pluvieux, Orageux, Pluie acide | Tous |
| | 25 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 145 | 2 | Pluie légère | Tous | Tous |
| | 2 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 10 | 1 | Tous | Tous | Tous |
| | 30 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 40 | 1 | Tous | Tous | Tous |
| | 10 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 40 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 100 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 500 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 0 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 0 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 0 | 0 | Tous | Tous | Tous |
| | 0 | 0 | Pluie légère | Ensoleillé, Nuageux, Venteux | Tous |
| | 0 | 0 | Forte pluie | Ensoleillé, Nuageux, Venteux | Tous |
| | 0 | 0 | Début de sécheresse | Ensoleillé, Nuageux, Venteux | Tous |
| | 0 | 0 | Sécheresse sévère | Ensoleillé, Nuageux, Venteux | Tous |
| | 0 | 0 | Pluie légère | Tous | Tous |
| Aucun résultat. | |||||
Comment lire cette table
Prix, palier de canne, saison, météo, créneau, nombre de spots. Canne 0 = vieille canne gratuite du courrier de L'Éclaireur. Canne 2 = tard pour le thon. Bambou est le plafond d’espèces sur pêche. Plus haut = combat plus doux, pas un biome secret. Mois ou météo vide = n’importe. Une pluie ordinaire listée n’apparaît pas juste parce que le ciel est mouillé.
Kelp au Quai de Doloc : 40 or et saute le mini-jeu. Poisson à quatre yeux à l’Étang Est : 55. Morue au quai sous la pluie : 170. Poisson doré 1 000 = gain légal, pas un rang de rareté. Saumon : mois 1 jours 25–27, Bambou, spot d’eau douce ou festival — manqué = un an. Tier poissons sépare S-or et S-douleur.
Déchets, disques et spots restent séparés
Eau polluée = 100 % déchets. D’autres spots peuvent attacher 20 % poubelle. Énergie : 10 par lancer. Chance de touche 0,1 puis +0,15. Fenêtre parfaite : 0,1. Disques à l’hameçon ont mois et beau temps. Gardez-les ; beaucoup valent 0. 12311, 24141 et 35321 ne sont jamais des touches. Disques explique la lecture.
Vingt spots. Quai = job. Cachette du Marais = chapeau. Égouts de la Vieille Ville = bernard-l’ermite. Marais aux lotus = brochet (6:00–19:00). Poisson-chat 19:00–2:00. Une flaque de Vallée Fluviale n’est pas du Kelp de quai. Certaines espèces du Marais veulent des machines d’histoire. Trouver un drop inverse un CD ou un chapeau.
Questions fréquentes
C’est quoi canne 0 contre 2 ?
Palier minimum de canne. 0 est la Vieille canne gratuite. 2, ce sont les cannes tardives pour le thon et ses amis.
Pourquoi des disques musicaux apparaissent-ils ?
Certains CD sont du butin de pêche, avec filtres de mois et de météo.
Cellule météo vide ?
N’importe quelle météo. Mois vide = n’importe quel mois.
Poubelle = sauvegarde cassée ?
Non. Eau polluée 100 % déchets. D’autres spots 20 %.
Meilleure canne = plus d’espèces ?
Bambou est le plafond. Plus haut change la vitesse, pas le biome.
Prix Kelp, morue, quatre yeux ?
40 au quai avec skip, 170 sous la pluie, 55 à l’Étang Est. 10 d’énergie.
Saumon sur ce catalogue ?
Oui. Porte : mois 1 jours 25–27 et Bambou. Événements et planificateur tiennent la semaine.