垃圾列留在表裡,因為玩家鉤到會以為存檔壞了。
| 名稱 | 售價 | 釣竿等級 | 月份 | 天氣 | 時段 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 30 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 55 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 100 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 65 | 1 | 任意 | 任意 | 19:00–2:00 |
| | 80 | 1 | 任意 | 雨天, 雷雨, 酸雨 | 任意 |
| | 1000 | 1 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 105 | 1 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 75 | 1 | 小雨季, 大雨季 | 任意 | 任意 |
| | 95 | 1 | 初旱季, 酷旱季 | 任意 | 任意 |
| | 1500 | 1 | 小雨季, 初旱季 | 任意 | 任意 |
| | 135 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 110 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 175 | 0 | 任意 | 任意 | 6:00–19:00 |
| | 90 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 180 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 175 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 30 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 65 | 1 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 170 | 2 | 小雨季, 大雨季 | 任意 | 任意 |
| | 195 | 1 | 初旱季, 酷旱季 | 任意 | 任意 |
| | 300 | 2 | 小雨季, 大雨季 | 任意 | 任意 |
| | 200 | 1 | 初旱季, 酷旱季 | 任意 | 任意 |
| | 400 | 1 | 任意 | 烈日 | 任意 |
| | 1500 | 1 | 大雨季 | 任意 | 任意 |
| | 1500 | 2 | 酷旱季 | 任意 | 任意 |
| | 60 | 0 | 小雨季, 大雨季 | 任意 | 任意 |
| | 35 | 0 | 初旱季, 酷旱季 | 任意 | 任意 |
| | 65 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 200 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 40 | 1 | 任意 | 雨天, 雷雨, 酸雨 | 任意 |
| | 25 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 145 | 2 | 小雨季 | 任意 | 任意 |
| | 2 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 10 | 1 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 30 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 40 | 1 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 10 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 40 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 100 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 500 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 任意 |
| | 0 | 0 | 小雨季 | 晴天, 多雲, 大風 | 任意 |
| | 0 | 0 | 大雨季 | 晴天, 多雲, 大風 | 任意 |
| | 0 | 0 | 初旱季 | 晴天, 多雲, 大風 | 任意 |
| | 0 | 0 | 酷旱季 | 晴天, 多雲, 大風 | 任意 |
| | 0 | 0 | 小雨季 | 任意 | 任意 |
| 沒有符合的結果,試試較短的名稱。 | |||||
怎麼讀這張表
垃圾、碟片與釣點分開列
常見問題
釣竿 0 跟 2 差在哪?
最低釣竿門檻。0 是免費老舊竿。2 是鮪魚用的後期竿。
為什麼會出現音樂碟片?
有些 CD 是帶月份與天氣篩選的釣魚戰利品。
空白天氣欄?
任意天氣。空白月份等於任意月份。所以才有規劃器。
垃圾代表存檔壞了?
不是。污染水 100% 垃圾。其他釣點可掛 20% 垃圾。
更好的竿會解鎖更多魚嗎?
竹竿是物種上限。更高的竿改搏鬥速度,不改生態。
海帶、鱈魚、四眼魚售價?
碼頭跳過 40、雨天 170、東部池塘 55。每竿 10 精力。
圖鑑上有鮭魚嗎?
有,作為一列。要第 1 月 25–27 日與竹竿。那一週看活動與規劃器。