ゴミ行は一覧に残す。
| 名前 | 売値 | 竿レベル | 月 | 天候 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | すべて | すべて | すべて |
| | 30 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 55 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 100 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 65 | 1 | すべて | すべて | 19:00–2:00 |
| | 80 | 1 | すべて | 雨, 雷雨, 酸性雨 | すべて |
| | 1000 | 1 | すべて | すべて | すべて |
| | 105 | 1 | すべて | すべて | すべて |
| | 75 | 1 | 小雨季, 大雨季 | すべて | すべて |
| | 95 | 1 | 初乾季, 酷乾季 | すべて | すべて |
| | 1500 | 1 | 小雨季, 初乾季 | すべて | すべて |
| | 135 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 110 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 175 | 0 | すべて | すべて | 6:00–19:00 |
| | 90 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 180 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 175 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 30 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 65 | 1 | すべて | すべて | すべて |
| | 170 | 2 | 小雨季, 大雨季 | すべて | すべて |
| | 195 | 1 | 初乾季, 酷乾季 | すべて | すべて |
| | 300 | 2 | 小雨季, 大雨季 | すべて | すべて |
| | 200 | 1 | 初乾季, 酷乾季 | すべて | すべて |
| | 400 | 1 | すべて | 猛暑 | すべて |
| | 1500 | 1 | 大雨季 | すべて | すべて |
| | 1500 | 2 | 酷乾季 | すべて | すべて |
| | 60 | 0 | 小雨季, 大雨季 | すべて | すべて |
| | 35 | 0 | 初乾季, 酷乾季 | すべて | すべて |
| | 65 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 200 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 40 | 1 | すべて | 雨, 雷雨, 酸性雨 | すべて |
| | 25 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 145 | 2 | 小雨季 | すべて | すべて |
| | 2 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 10 | 1 | すべて | すべて | すべて |
| | 30 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 40 | 1 | すべて | すべて | すべて |
| | 10 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 40 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 100 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 500 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 0 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 0 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 0 | 0 | すべて | すべて | すべて |
| | 0 | 0 | 小雨季 | 晴れ, 曇り, 強風 | すべて |
| | 0 | 0 | 大雨季 | 晴れ, 曇り, 強風 | すべて |
| | 0 | 0 | 初乾季 | 晴れ, 曇り, 強風 | すべて |
| | 0 | 0 | 酷乾季 | 晴れ, 曇り, 強風 | すべて |
| | 0 | 0 | 小雨季 | すべて | すべて |
| 一致する結果がありません。 | |||||
この表の読み方
ゴミ、ディスク、ポイントは分けて置く
よくある質問
竿 0 と 2 の違いは?
最低竿ティア。0 は無料の古い竿。2 はマグロとその仲間向けの終盤ポール。
なぜ音楽ディスクが出ますか?
一部の CD は月と天候フィルタ付きの釣りルートだ。
空の天候セル?
任意天候。空の月は任意月。
ゴミはセーブ壊れ?
違う。汚染水は100%ゴミ。他は20%もあり得る。
良い竿で魚種が増える?
竹竿が種上限。上位は戦い速度だけ。
海藻・タラ・四つ目の値段?
港スキップ40、雨170、東の池55。1投10気力。
図鑑に鮭は?
行としてある。門は1月25–27日と竹竿。イベントとプランナーがその週を持つ。