월, 날씨, 낚싯대, 포인트를 설정하세요. 물고기의 월이나 날씨가 비면 아무거나. 1회는 여전히 10.
| 이름 | 판매가 | 낚싯대 레벨 | 낚시터 |
|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | 기본 수역 |
| | 30 | 0 | 기본 수역, 민물, 숲 민물, 연꽃 습지, 옛 도시 은신처 |
| | 55 | 0 | 민물, 숲 민물, 연꽃 습지, 옛 도시 심층수, 옛 도시 은신처 |
| | 100 | 0 | 민물, 숲 민물, 연꽃 습지, 옛 도시 심층수, 옛 도시 은신처 |
| | 65 | 1 | 기본 수역, 민물, 숲 민물, 습지 동굴, 연꽃 습지, 옛 도시 심층수 |
| | 80 | 1 | 기본 수역, 민물, 숲 민물, 연꽃 습지, 옛 도시 심층수, 옛 도시 은신처 |
| | 1000 | 1 | 기본 수역, 숲 민물 |
| | 105 | 1 | 기본 수역, 민물, 숲 민물, 연꽃 습지, 옛 도시 은신처 |
| | 75 | 1 | 기본 수역, 민물, 숲 민물 |
| | 95 | 1 | 기본 수역, 민물, 숲 민물 |
| | 1500 | 1 | 기본 수역, 민물, 숲 민물 |
| | 135 | 0 | 기본 수역, 습지 양식장 |
| | 110 | 0 | 기본 수역, 습지, 습지 양식장, 옛 도시 하수도 |
| | 175 | 0 | 기본 수역, 습지 동굴, 연꽃 습지 |
| | 90 | 0 | 옛 도시 주거지 |
| | 180 | 0 | 옛 도시 은신처 |
| | 175 | 0 | 옛 도시 심층수 |
| | 30 | 0 | 기본 수역, 바닷물, 부두, 습지 해역, 옛 도시 해역 |
| | 65 | 1 | 기본 수역, 바닷물, 부두, 습지 해역, 옛 도시 해역 |
| | 170 | 2 | 기본 수역, 바닷물, 부두, 습지 해역, 옛 도시 해역 |
| | 195 | 1 | 기본 수역, 부두 |
| | 300 | 2 | 기본 수역, 바닷물, 부두, 습지 해역 |
| | 200 | 1 | 기본 수역, 바닷물, 부두, 습지 해역, 옛 도시 해역 |
| | 400 | 1 | 기본 수역, 바닷물, 부두, 습지 해역, 옛 도시 해역 |
| | 1500 | 1 | 바닷물, 부두, 습지 해역 |
| | 1500 | 2 | 바닷물, 부두, 습지 해역 |
| | 60 | 0 | 기본 수역, 여울, 습지 |
| | 35 | 0 | 기본 수역, 여울, 습지, 옛 도시 하수도 |
| | 65 | 0 | 옛 도시 하수도 |
| | 200 | 0 | 옛 도시 하수도 |
| | 40 | 1 | 기본 수역, 바닷물, 부두 |
| | 25 | 0 | 기본 수역, 민물, 숲 민물, 부두, 여울, 습지 해역, 습지, 습지 양식장, 연꽃 습지, 옛 도시 해역, 옛 도시 심층수, 옛 도시 여울 |
| | 145 | 2 | 기본 수역, 민물, 숲 민물, 바닷물, 부두 |
| | 2 | 0 | 기본 수역, 부두, 여울, 오염 수역, 습지 해역, 습지, 습지 양식장, 습지 동굴, 폐수, 옛 도시 하수도, 옛 도시 주거지, 옛 도시 여울 |
| | 10 | 1 | 기본 수역, 민물, 바닷물, 부두, 여울, 오염 수역, 습지, 폐수, 옛 도시 심층수, 옛 도시 주거지, 옛 도시 여울 |
| | 30 | 0 | 기본 수역, 민물, 바닷물, 부두, 오염 수역, 폐수, 옛 도시 해역, 옛 도시 심층수, 옛 도시 주거지, 옛 도시 여울 |
| | 40 | 1 | 기본 수역, 바닷물, 부두, 오염 수역, 습지 해역, 폐수, 옛 도시 해역, 옛 도시 여울 |
| | 10 | 0 | 습지, 습지 양식장, 옛 도시 하수도, 옛 도시 여울 |
| | 40 | 0 | 습지 해역, 옛 도시 주거지, 옛 도시 여울 |
| | 100 | 0 | 습지 해역, 폐수, 옛 도시 해역, 옛 도시 주거지, 옛 도시 여울 |
| | 500 | 0 | 습지 은신처 |
| | 0 | 0 | 민물, 숲 민물, 바닷물, 부두 |
| | 0 | 0 | 민물, 숲 민물, 바닷물, 부두 |
| | 0 | 0 | 민물, 숲 민물, 바닷물, 부두 |
| | 0 | 0 | 민물, 숲 민물, 바닷물, 부두 |
| | 0 | 0 | 민물, 숲 민물, 바닷물, 부두 |
| | 0 | 0 | 민물, 숲 민물, 바닷물, 부두 |
| | 0 | 0 | 민물, 숲 민물, 바닷물, 부두 |
| | 0 | 0 | 민물, 숲 민물, 바닷물, 부두 |
| 결과가 없습니다. | |||
이 플래너 쓰는 법
오늘 밤 월, 날씨 아이콘, 대 단계, 포인트를 설정. 물고기의 빈 월·빈 날씨는 임의. 보통 비만 적힌 물고기는 하늘이 젖었다고 나오지 않는다. 산성비≠보통 비. 기력 1캐스트 10. 입질 0.1에서 +0.15. 오염수 100% 쓰레기. 다른 곳은 20% 쓰레기. 낚시가 규칙. 이 필터가 적용한다.
돌록 부두 켈프 40골드 스킵. 동부 연못 네눈 55. 부두 비 대구 170. 연어는 1월 25–27일+대나무. 무지개송어 1–2월. 늑대물고기 3–4. 빛장어 날씨 7. 초어 3/4/6. 메기 19:00–2:00. 강꼬치 6:00–19:00. 물고기 티어가 S골드와 S고통을 가른다. 대나무가 종 상한.
스무 곳의 낚시터, 일과 모자
자주 묻는 질문
왜 쓰레기만?
오염 수역은 쓰레기 100%. 다른 포인트는 쓰레기 20%가 붙을 수 있습니다.
연어가 없는 이유?
대나무, 가벼운 비 25–27, 민물 또는 축제 포인트. 놓치면 1년.
켈프가 초반 최강 골드?
분당은——미니게임 없음. 칸당은 대구와 네눈. 섞어라.
습지에서 입질 없음?
일부는 정수 코어가 필요하다. 현지 오브젝트를 끝내고 다시 던져라.
부스 번호는 여기?
없다. 12311, 24141, 35321은 입질이 되지 않는다. 훅 CD는 월과 맑은 날.
20포인트 처음은?
돌록 부두에서 켈프. 동부 연못에서 네눈. 축제 포인트에서 연어. 계곡 웅덩이는 벌레 물.