Monat, Wetter, Rute, Spot setzen. Leerer Monat oder Wetter am Fisch = beliebig. Energie bleibt 10 pro Wurf. Der Filter sitzt oben.
| Name | Verkaufspreis | Rutenstufe | Angelplätze |
|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | Standardgewässer |
| | 30 | 0 | Standardgewässer, Süßwasser, Wald-Süßwasser, Lotusmoor, Versteck der Altstadt |
| | 55 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Lotusmoor, Tiefenwasser der Altstadt, Versteck der Altstadt |
| | 100 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Lotusmoor, Tiefenwasser der Altstadt, Versteck der Altstadt |
| | 65 | 1 | Standardgewässer, Süßwasser, Wald-Süßwasser, Feuchtgebietshöhle, Lotusmoor, Tiefenwasser der Altstadt |
| | 80 | 1 | Standardgewässer, Süßwasser, Wald-Süßwasser, Lotusmoor, Tiefenwasser der Altstadt, Versteck der Altstadt |
| | 1000 | 1 | Standardgewässer, Wald-Süßwasser |
| | 105 | 1 | Standardgewässer, Süßwasser, Wald-Süßwasser, Lotusmoor, Versteck der Altstadt |
| | 75 | 1 | Standardgewässer, Süßwasser, Wald-Süßwasser |
| | 95 | 1 | Standardgewässer, Süßwasser, Wald-Süßwasser |
| | 1500 | 1 | Standardgewässer, Süßwasser, Wald-Süßwasser |
| | 135 | 0 | Standardgewässer, Feuchtgebietsfarm |
| | 110 | 0 | Standardgewässer, Feuchtgebiet, Feuchtgebietsfarm, Altstadtkanal |
| | 175 | 0 | Standardgewässer, Feuchtgebietshöhle, Lotusmoor |
| | 90 | 0 | Wohnviertel der Altstadt |
| | 180 | 0 | Versteck der Altstadt |
| | 175 | 0 | Tiefenwasser der Altstadt |
| | 30 | 0 | Standardgewässer, Salzwasser, Kai, Feuchtgebietsmeer, Meer der Altstadt |
| | 65 | 1 | Standardgewässer, Salzwasser, Kai, Feuchtgebietsmeer, Meer der Altstadt |
| | 170 | 2 | Standardgewässer, Salzwasser, Kai, Feuchtgebietsmeer, Meer der Altstadt |
| | 195 | 1 | Standardgewässer, Kai |
| | 300 | 2 | Standardgewässer, Salzwasser, Kai, Feuchtgebietsmeer |
| | 200 | 1 | Standardgewässer, Salzwasser, Kai, Feuchtgebietsmeer, Meer der Altstadt |
| | 400 | 1 | Standardgewässer, Salzwasser, Kai, Feuchtgebietsmeer, Meer der Altstadt |
| | 1500 | 1 | Salzwasser, Kai, Feuchtgebietsmeer |
| | 1500 | 2 | Salzwasser, Kai, Feuchtgebietsmeer |
| | 60 | 0 | Standardgewässer, Untiefe, Feuchtgebiet |
| | 35 | 0 | Standardgewässer, Untiefe, Feuchtgebiet, Altstadtkanal |
| | 65 | 0 | Altstadtkanal |
| | 200 | 0 | Altstadtkanal |
| | 40 | 1 | Standardgewässer, Salzwasser, Kai |
| | 25 | 0 | Standardgewässer, Süßwasser, Wald-Süßwasser, Kai, Untiefe, Feuchtgebietsmeer, Feuchtgebiet, Feuchtgebietsfarm, Lotusmoor, Meer der Altstadt, Tiefenwasser der Altstadt, Untiefe der Altstadt |
| | 145 | 2 | Standardgewässer, Süßwasser, Wald-Süßwasser, Salzwasser, Kai |
| | 2 | 0 | Standardgewässer, Kai, Untiefe, Verschmutztes Wasser, Feuchtgebietsmeer, Feuchtgebiet, Feuchtgebietsfarm, Feuchtgebietshöhle, Abwasser, Altstadtkanal, Wohnviertel der Altstadt, Untiefe der Altstadt |
| | 10 | 1 | Standardgewässer, Süßwasser, Salzwasser, Kai, Untiefe, Verschmutztes Wasser, Feuchtgebiet, Abwasser, Tiefenwasser der Altstadt, Wohnviertel der Altstadt, Untiefe der Altstadt |
| | 30 | 0 | Standardgewässer, Süßwasser, Salzwasser, Kai, Verschmutztes Wasser, Abwasser, Meer der Altstadt, Tiefenwasser der Altstadt, Wohnviertel der Altstadt, Untiefe der Altstadt |
| | 40 | 1 | Standardgewässer, Salzwasser, Kai, Verschmutztes Wasser, Feuchtgebietsmeer, Abwasser, Meer der Altstadt, Untiefe der Altstadt |
| | 10 | 0 | Feuchtgebiet, Feuchtgebietsfarm, Altstadtkanal, Untiefe der Altstadt |
| | 40 | 0 | Feuchtgebietsmeer, Wohnviertel der Altstadt, Untiefe der Altstadt |
| | 100 | 0 | Feuchtgebietsmeer, Abwasser, Meer der Altstadt, Wohnviertel der Altstadt, Untiefe der Altstadt |
| | 500 | 0 | Versteck im Feuchtgebiet |
| | 0 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Salzwasser, Kai |
| | 0 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Salzwasser, Kai |
| | 0 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Salzwasser, Kai |
| | 0 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Salzwasser, Kai |
| | 0 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Salzwasser, Kai |
| | 0 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Salzwasser, Kai |
| | 0 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Salzwasser, Kai |
| | 0 | 0 | Süßwasser, Wald-Süßwasser, Salzwasser, Kai |
| Keine Treffer. | |||
Wie man diesen Planer nutzt
Monat, Wettersymbol, Rutenstufe und Spot setzen. Leerer Monat oder Wetter auf einem Fisch = beliebig. Gewöhnlicher Regen erscheint nicht nur weil der Himmel nass ist. Säureregen ≠ gewöhnlicher Regen. Energie 10 pro Wurf. Biss 0,1 dann +0,15. Verschmutztes Wasser 100 % Müll. Andere Spots 20 % Müll. Angeln besitzt die Regeln. Dieser Filter wendet sie an.
Kelp am Doloc-Anleger: 40 Gold, überspringt das Minispiel. Vieräugiger am Östlichen Teich: 55. Kabeljau am Anleger im Regen: 170. Lachs: Monat 1 Tage 25–27 + Bambus. Regenbogenforelle Monat 1–2. Wolfsfisch 3–4. Leuchtaal Wetter 7. Graskarpfen 3 / 4 / 6. Wels 19:00–2:00. Hecht 6:00–19:00. Fisch-Tierliste trennt S-Gold und S-Schmerz. Bambus = Artengrenze.
Zwanzig Spots, Jobs und Hüte
Zwanzig Spots. Anleger = Job. Sumpf-Versteck = Hut. Kanal = Einsiedlerkrebs. Wohnwasser = Seehase. Eine Tal-Pfütze ist Wasser des Aquatischen Chamäleonkäfers, kein Kelp. Manche Sumpf-Arten wollen einen Wasserreinigungskern bevor sie beißen.
Disks am Haken: Monat und Schönwetter. 12311, 24141, 35321 nie als Bisse. Musikdisks erklärt Lautsprecher. Fischkatalog listet auch Müll. Kalender ist das Festtor. Jeder Wurf kostet weiter 10 von 320. Ohnmacht 60 %.
Häufige Fragen
Nur Müll?
Verschmutztes Wasser ist 100 % Müll. Andere Spots können 20 % Garbage anhängen.
Warum kein Lachs?
Bambus, Leichter Regen 25–27, Süßwasser- oder Festspot. Verpassen kostet ein Jahr.
Ist Kelp das beste frühe Gold?
Pro Minute ja — kein Minispiel. Pro Slot gewinnen Kabeljau und Vieräugiger. Mischen.
Kein Biss im Sumpf?
Manche Arten wollen einen Wasserreinigungskern. Lokales Objekt fertig, dann neu werfen.
Zellencodes hier?
Nein. 12311, 24141, 35321 nie als Bisse. Haken-CDs haben Monat und Schönwetter.
Zwanzig Spots — welcher zuerst?
Doloc-Anleger für Kelp. Östlicher Teich für Vieräugigen. Festspot für Lachs. Talpfützen = Käferwasser.