Jede Katalogzeile ist eine Gegenstandszeile, die das Spiel spawnen kann. Die Tabelle kommt zuerst.
| Name | Typ | Untertyp | Verkaufspreis | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 0 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 175 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 50 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 500 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 1500 | Handel |
| | Werkzeug | Werkzeug | 3000 | Handel |
| | Waffe | Drohnenrahmen | 250 | Erkundung |
| | Waffe | Drohnenrahmen | 50 | Handel |
| | Waffe | Drohnenrahmen | 500 | Handel |
| | Waffe | Drohnenrahmen | 2500 | Handel |
| | Waffe | Drohnenrahmen | 5000 | Handel |
| | Waffe | Waffe | 0 | |
| | Waffe | Waffe | 50 | Handel |
| | Waffe | Waffe | 250 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Waffe | 250 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Waffe | 500 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Waffe | 2500 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Waffe | 2500 | Handel |
| | Waffe | Waffe | 2500 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Waffe | 5000 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Waffe | 5000 | Handel |
| | Waffe | Waffe | 5000 | Geschenk, Handel |
| | Waffe | Waffe | 1500 | Erkundung |
| | Waffe | Waffe | 5000 | Handel |
| | Waffe | Motor | 250 | Handel |
| | Waffe | Motor | 1000 | Handel |
| | Waffe | Motor | 2500 | Handel |
| | Waffe | Verstärkungschip | 250 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 250 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 250 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 250 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 250 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 750 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 750 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 750 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 750 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 750 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 1500 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 1500 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 1500 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 1500 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Verstärkungschip | 1500 | Handel, Kampf |
| | Waffe | Support-Gadget | 1000 | Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 1000 | Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 1000 | Erkundung, Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 1000 | Erkundung, Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 1000 | Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 1000 | Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 3000 | Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 1000 | Erkundung, Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 1000 | Kampf, Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 2400 | Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 2000 | Handel |
| | Waffe | Support-Gadget | 350 | Geschenk, Handel |
| | Waffe | Hut | 200 | Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Erkundung, Handel |
| | Waffe | Hut | 250 | Handel |
| | Waffe | Hut | 1500 | Handel |
| | Waffe | Hut | 5000 | Handel |
| | Waffe | Hut | 1000 | Kampf, Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Erkundung, Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Erkundung, Handel |
| | Waffe | Hut | 2500 | Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Erkundung, Handel |
| | Waffe | Hut | 10000 | Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Kampf, Handel |
| | Waffe | Hut | 100 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Waffe | Hut | 500 | Sammlung, Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Kampf, Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Handel |
| | Waffe | Hut | 500 | Kampf, Handel |
| | Waffe | Aktive Requisiten | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Aktive Requisiten | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Aktive Requisiten | 0 | Handel |
| | Waffe | Aktive Requisiten | 2400 | Handel |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Zubehör | 3750 | Handel |
| | Waffe | Zubehör | 3750 | Handel |
| | Waffe | Zubehör | 3750 | Handel |
| | Waffe | Zubehör | 3750 | Handel |
| | Waffe | Zubehör | 2500 | Geschenk, Handel |
| | Waffe | Zubehör | 2500 | Geschenk, Handel |
| | Waffe | Zubehör | 2500 | Geschenk, Handel |
| | Waffe | Zubehör | 2500 | Geschenk, Handel |
| | Waffe | Zubehör | 2500 | Geschenk, Handel |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Waffe | Zubehör | 0 | Geschenk |
| | Material | Erzmaterial | 10 | Sammlung, Verarbeitung und Herstellung |
| | Material | Erzmaterial | 12 | Sammlung |
| | Material | Erzmaterial | 40 | Sammlung |
| | Material | Erzmaterial | 300 | Sammlung |
| | Material | Erzmaterial | 100 | Sammlung |
| | Material | Natürliches Material | 4 | Sammlung |
| | Material | Natürliches Material | 6 | Sammlung, Verarbeitung und Herstellung |
| | Material | Natürliches Material | 2 | Sammlung |
| | Material | Natürliches Material | 6 | Sammlung |
| | Material | Natürliches Material | 12 | Sammlung |
| | Material | Natürliches Material | 4 | Sammlung |
| | Material | Natürliches Material | 12 | Sammlung |
| | Material | Natürliches Material | 30 | Sammlung, Verarbeitung und Herstellung |
| | Material | Natürliches Material | 40 | Sammlung, Verarbeitung und Herstellung |
| | Material | Müllmaterial | 2 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Müllmaterial | 30 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Müllmaterial | 100 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Müllmaterial | 100 | Kampf |
| | Material | Müllmaterial | 60 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Müllmaterial | 40 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Müllmaterial | 100 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Müllmaterial | 35 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Müllmaterial | 150 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Müllmaterial | 80 | Sammlung |
| | Material | Müllmaterial | 200 | Sammlung |
| | Material | Müllmaterial | 100 | Sammlung |
| | Material | Müllmaterial | 10 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Müllmaterial | 10 | Sammlung, Müllzerlegung |
| | Material | Monster-Materialien | 10 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 15 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 50 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 25 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 35 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 35 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 50 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 35 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 45 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 50 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 60 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 65 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 250 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 60 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 65 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 100 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 80 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 75 | Kampf |
| | Material | Monster-Materialien | 90 | Kampf |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 5 | Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 10 | Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 10 | Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 600 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 4 | Handel, Sammlung, Kampf |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 6 | Handel, Sammlung, Kampf |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 12 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 8 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 7 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 20 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 16 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 13 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 30 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 10 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 5 | Handel, Sammlung, Kampf |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 15 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 6 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 11 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 23 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 24 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 16 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 40 | Handel, Sammlung, Kampf |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 90 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 80 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 80 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 40 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 30 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 32 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 36 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 2 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 4 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 10 | Handel |
| Giftpilz-Samen | Landwirtschaftlich | Saatgut | 0 | |
| | Landwirtschaftlich | Saatgut | 100 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 40 | Pflanzen, Handel, Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 35 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 75 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 130 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 65 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 360 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 240 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 40 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Obst | 85 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 30 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 60 | Pflanzen, Handel, Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 55 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 30 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 110 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Obst | 420 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 65 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 40 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Obst | 50 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 95 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 85 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 1000 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Obst | 100 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 75 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 70 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Obst | 70 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 15 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 25 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 75 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 5 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 180 | Pflanzen, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Feldfrüchte | 800 | Pflanzen, Handel |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Genkapsel | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Tier | Fisch | 10 | |
| | Tier | Fisch | 25 | |
| | Tier | Fisch | 145 | |
| | Tier | Fisch | 30 | |
| | Tier | Fisch | 55 | |
| | Tier | Fisch | 100 | |
| | Tier | Fisch | 65 | |
| | Tier | Fisch | 80 | |
| | Tier | Fisch | 1000 | |
| | Tier | Fisch | 105 | |
| | Tier | Fisch | 75 | |
| | Tier | Fisch | 95 | |
| | Tier | Fisch | 1500 | |
| | Tier | Fisch | 135 | |
| | Tier | Fisch | 110 | |
| | Tier | Fisch | 175 | |
| | Tier | Fisch | 90 | |
| | Tier | Fisch | 180 | |
| | Tier | Fisch | 175 | |
| | Tier | Fisch | 30 | |
| | Tier | Fisch | 65 | |
| | Tier | Fisch | 170 | |
| | Tier | Fisch | 195 | |
| | Tier | Fisch | 300 | |
| | Tier | Fisch | 200 | |
| | Tier | Fisch | 400 | |
| | Tier | Fisch | 1500 | |
| | Tier | Fisch | 1500 | |
| | Tier | Fisch | 60 | |
| | Tier | Fisch | 35 | |
| | Tier | Fisch | 65 | |
| | Tier | Fisch | 200 | |
| | Tier | Fisch | 265 | |
| | Tier | Fisch | 255 | |
| | Tier | Fisch | 295 | |
| | Tier | Fisch | 220 | |
| | Tier | Fisch | 235 | |
| | Tier | Fisch | 45 | |
| | Tier | Fisch | 80 | |
| | Tier | Fisch | 205 | |
| | Tier | Fisch | 205 | |
| | Tier | Fisch | 350 | |
| | Tier | Fisch | 1250 | |
| | Tier | Fisch | 225 | |
| | Tier | Fisch | 300 | |
| | Tier | Fisch | 2000 | |
| | Tier | Fisch | 50 | |
| | Material | Tierertrag | 35 | |
| | Material | Tierertrag | 35 | |
| | Material | Tierertrag | 35 | |
| | Material | Tierertrag | 75 | Tier |
| | Material | Tierertrag | 325 | Tier |
| | Material | Tierertrag | 500 | Tier |
| | Material | Tierertrag | 1000 | Tier |
| | Material | Tierertrag | 250 | Tier |
| | Material | Tierertrag | 600 | Tier |
| | Material | Tierertrag | 100 | Tier |
| | Material | Tierertrag | 380 | Tier |
| | Material | Tierertrag | 1 | Tier |
| | Material | Tierertrag | 60 | Handel |
| | Landwirtschaftlich | Nahrungssuche | 40 | Sammlung, Handel |
| | Landwirtschaftlich | Nahrungssuche | 20 | Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Nahrungssuche | 35 | Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Nahrungssuche | 50 | Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Nahrungssuche | 100 | Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Nahrungssuche | 150 | Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Nahrungssuche | 500 | Sammlung |
| | Landwirtschaftlich | Nahrungssuche | 35 | Sammlung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 80 | Handel, Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 100 | Handel, Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 65 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 65 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 230 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 25 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 50 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 50 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 100 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 100 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 200 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 100 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 200 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 200 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 700 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 375 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 550 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 40 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 450 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Tier | Tiere | 600 | |
| | Tier | Tiere | 400 | |
| | Tier | Tiere | 1500 | |
| | Tier | Tiere | 2500 | |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 50 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 150 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 1000 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 250 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 600 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 15 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 50 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 50 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 150 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 75 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 400 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 100 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 500 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 100 | Sammlung, Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 25 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 1200 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 2000 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 2000 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 2000 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 2000 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Industrieprodukte | 2000 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 50 | Sammlung, Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 50 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 1000 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 25 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 60 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 175 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 10 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 75 | Handel, Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 25 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 20 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 100 | Handel, Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 150 | Handel, Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 50 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 2 | Handel, Geschenk |
| | Herstellung | Handgefertigte Produkte | 250 | Handel, Verarbeitung und Herstellung |
| | Sondergegenstände | Weitere | 0 | |
| | Sondergegenstände | Weitere | 0 | |
| | Sondergegenstände | Weitere | 0 | |
| | Sondergegenstände | Weitere | 0 | |
| | Sondergegenstände | Weitere | 10 | |
| | Sondergegenstände | Weitere | 10 | |
| | Kochmaterial | Backen | 90 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 135 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 200 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 220 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 220 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 300 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 485 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 235 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 150 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 290 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 360 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 175 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 505 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 620 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 650 | Kochen |
| | Kochmaterial | Backen | 1100 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 5 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 5 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 5 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 5 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 99 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 45 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 135 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 100 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 260 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 110 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 200 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 190 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 215 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 160 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 130 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 230 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 130 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 230 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 155 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 250 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 25 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 100 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 85 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 330 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 125 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 255 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 320 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 100 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 200 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 50 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 155 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 50 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 130 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 175 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 180 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 150 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 250 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 100 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 200 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 5 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 5 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 5 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 5 | Kochen |
| | Kochmaterial | Kochen von fehlgeschlagenen Produkten | 99 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 250 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 85 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 180 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 155 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 330 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 450 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 330 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 155 | Kochen |
| | Kochmaterial | Gerichte | 1024 | |
| | Kochmaterial | Trink | 256 | |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 40 | Sammlung, Handel |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 100 | Sammlung, Handel |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 100 | Sammlung, Handel |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 100 | Sammlung, Handel |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 25 | Sammlung, Handel |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 0 | |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 0 | |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 0 | |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 200 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 35 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 175 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 130 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 145 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 245 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 410 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 80 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 125 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 155 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 180 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 200 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Landwirtschaftliche Produkte | 680 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 120 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 250 | Verarbeitung und Herstellung |
| | Herstellung | Tierische Produkte | 500 | Verarbeitung und Herstellung |
