今晚先用
时间系统
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| TULength | 4 |
| TU2Min | 5 |
| Hour2Min | 60 |
| Day2Hour | 24 |
| Month2Day | 28 |
| Year2Month | 4 |
| Init Time | 288 |
| Sleep Time | 384 |
| Wake Up Clock | 6 |
| Nap Hour | 3 |
角色三维
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Init Health | 100 |
| Init Energy | 320 |
| Init Spirit | 240 |
| Max Overflow Energy | 50 |
| Health Percent After Faint | 0.6 |
| Energy Percent After Faint | 0.6 |
| Recovered Player Values Per Hour | 0.2 |
| Full Sleep Buff Threshold | 1.2 |
战斗
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Agent Defend | 0 |
| Critical Damage Rate | 2 |
| Hit Back Distance | 8 |
| Invincibility Duration | 500 |
| Dash Cd Duration | 1.2 |
| Tool Energy Cost | 2 |
| Collection Range | 10.5 |
| Visual Range | 15.5 |
好感与送礼
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Liking Ceiling | 100 |
| Upper Favorability Level | 10 |
| Weekly Gift Limit | 2 |
| Liking Ratio On Birthday | 3 |
| Liking First Greeting Day | 5 |
钓鱼
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Fishing Energy Cost | 10 |
| Perfect Cast Duration | 0.1 |
| Fishing Bite Init Probability | 0.1 |
| Fishing Bite Additional Probability | 0.15 |
| Pull Timing | 0.7 |
| Fishing Note Speed Decrease Per Level | 0.1 |
作物基因
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Max Gene Count | 3 |
| Compress Gene Fixed | hope |
| Sun Growth Addition | 0.25 |
天气灾害
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Acid Rain Damage | 0.45 |
| Scorch Sun Damage | 0.45 |
| Thunder Frequency | x: 6, y: 8 |
| Thunder Power | 10 |
| Thunder Damge To Crop | 10 |
| Thunder Damge To Building | 10 |
经济与任务
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Money | 300 |
| Max Money | 999999999 |
| Mission Upper Limit | 3 |
| Mission Refresh Day | 2 |
| Chip Submit Limit | 3 |
| Chip Analyze Hour | 24 |
地牢
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| High Level Resource Min Probability In Dungeon | 0.7 |
| Dungeon Max History Threshold | 3456 |
| Training Dungeon Name | dungeon_教程关卡 |
背包升级
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Lv0 | 10 slots / 0 gold |
| Lv1 | 20 slots / 500 gold |
| Lv2 | 30 slots / 4000 gold |
| Lv3 | 40 slots / 10000 gold |
农场升级
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Lv0 | 0 gold |
| Lv1 | 5000 gold |
| Lv2 | 25000 gold |
| Lv3 | 65000 gold |
| Lv4 | 150000 gold |
送礼好感数值
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Level -2 | -25 |
| Level -1 | -15 |
| Level 0 | 20 |
| Level 1 | 35 |
| Level 2 | 60 |
季節天氣 · 河谷
季節 1 · 雨季 · 鬆軟地面
1 晴天 2 雨天 3 晴天 7 酸雨 → 晴天 · Lv2 14 酸雨 → 雨天 · Lv4 21 酸雨 → 晴天 · Lv2 28 酸雨 → 雨天 · Lv4
季節 2 · 雨季
1 雷雨 5 酸雨 → 雨天 · Lv3 6 酸雨 → 多雲 · Lv7 7 酸雨 → 晴天 · Lv7 12 酸雨 → 晴天 · Lv3 13 酸雨 → 多雲 · Lv5 14 酸雨 → 多雲 · Lv5 18 晴天 19 酸雨 → 雨天 · Lv3 20 酸雨 → 多雲 · Lv7 21 酸雨 → 晴天 · Lv7 26 酸雨 → 晴天 · Lv3 27 酸雨 → 多雲 · Lv5 28 酸雨 → 多雲 · Lv5
季節 3 · 鬆軟地面
1 晴天 7 烈日 → 晴天 · Lv2 14 烈日 → 多雲 · Lv4 21 烈日 → 晴天 · Lv2 28 烈日 → 多雲 · Lv4
季節 4
1 大風 5 烈日 → 大風 · Lv3 6 烈日 → 晴天 · Lv7 7 烈日 → 晴天 · Lv7 12 烈日 → 晴天 · Lv3 13 烈日 → 多雲 · Lv6 14 烈日 → 晴天 · Lv6 19 烈日 → 大風 · Lv3 20 烈日 → 晴天 · Lv7 21 烈日 → 晴天 · Lv7 26 烈日 → 晴天 · Lv3 27 烈日 → 多雲 · Lv6 28 烈日 → 晴天 · Lv6
只列出特殊天氣日。箭頭是事件覆蓋。Lv 是強度。
季節天氣 · 濕地
季節 1 · 雨季 · 鬆軟地面
季節 2 · 雨季
季節 3 · 鬆軟地面
季節 4
只列出特殊天氣日。箭頭是事件覆蓋。Lv 是強度。
季節天氣 · 舊城市廢墟
季節 1 · 雨季 · 鬆軟地面
季節 2 · 雨季
季節 3 · 鬆軟地面
季節 4
只列出特殊天氣日。箭頭是事件覆蓋。Lv 是強度。
疲勞與恢復
| 種類 | 門檻 | 說明 |
|---|---|---|
| 連續清醒小時 | 216 | Reco Down Lv1 |
| 連續清醒小時 | 288 | Reco Down Lv2 |
| 連續清醒小時 | 432 | Reco Down Lv3 |
| 精神 | 36 | 有點累,好像該去睡覺了…… |
| 精神 | 12 | 現在太累了…… · 再不睡覺可能會昏過去哦! |
常見問題
精力還是 320?
是。這張表的起始值。
酸雨 0.45?
是。防護是工作。這頁是數字。
為什麼只有某些天氣日?
只存特殊日。其他日子用預設天氣。
疲勞小時?
配置裡的清醒小時。睡自己的床。
濕地跟小鎮同天氣?
不是。濕地在這頁有自己的季節組。
禮物上限還是兩次?
是。生日是那個上限內的 3 倍。