今夜使う
Time
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| TULength | 4 |
| TU2Min | 5 |
| Hour2Min | 60 |
| Day2Hour | 24 |
| Month2Day | 28 |
| Year2Month | 4 |
| Init Time | 288 |
| Sleep Time | 384 |
| Wake Up Clock | 6 |
| Nap Hour | 3 |
Player stats
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Init Health | 100 |
| Init Energy | 320 |
| Init Spirit | 240 |
| Max Overflow Energy | 50 |
| Health Percent After Faint | 0.6 |
| Energy Percent After Faint | 0.6 |
| Recovered Player Values Per Hour | 0.2 |
| Full Sleep Buff Threshold | 1.2 |
Combat
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Agent Defend | 0 |
| Critical Damage Rate | 2 |
| Hit Back Distance | 8 |
| Invincibility Duration | 500 |
| Dash Cd Duration | 1.2 |
| Tool Energy Cost | 2 |
| Collection Range | 10.5 |
| Visual Range | 15.5 |
Friendship & gifts
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Liking Ceiling | 100 |
| Upper Favorability Level | 10 |
| Weekly Gift Limit | 2 |
| Liking Ratio On Birthday | 3 |
| Liking First Greeting Day | 5 |
Fishing
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Fishing Energy Cost | 10 |
| Perfect Cast Duration | 0.1 |
| Fishing Bite Init Probability | 0.1 |
| Fishing Bite Additional Probability | 0.15 |
| Pull Timing | 0.7 |
| Fishing Note Speed Decrease Per Level | 0.1 |
Crop genes
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Max Gene Count | 3 |
| Compress Gene Fixed | hope |
| Sun Growth Addition | 0.25 |
Weather hazards
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Acid Rain Damage | 0.45 |
| Scorch Sun Damage | 0.45 |
| Thunder Frequency | x: 6, y: 8 |
| Thunder Power | 10 |
| Thunder Damge To Crop | 10 |
| Thunder Damge To Building | 10 |
Economy & missions
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Money | 300 |
| Max Money | 999999999 |
| Mission Upper Limit | 3 |
| Mission Refresh Day | 2 |
| Chip Submit Limit | 3 |
| Chip Analyze Hour | 24 |
Dungeons
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| High Level Resource Min Probability In Dungeon | 0.7 |
| Dungeon Max History Threshold | 3456 |
| Training Dungeon Name | dungeon_教程关卡 |
Backpack upgrades
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Lv0 | 10 slots / 0 gold |
| Lv1 | 20 slots / 500 gold |
| Lv2 | 30 slots / 4000 gold |
| Lv3 | 40 slots / 10000 gold |
Farm upgrades
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Lv0 | 0 gold |
| Lv1 | 5000 gold |
| Lv2 | 25000 gold |
| Lv3 | 65000 gold |
| Lv4 | 150000 gold |
Gift reaction values
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Level -2 | -25 |
| Level -1 | -15 |
| Level 0 | 20 |
| Level 1 | 35 |
| Level 2 | 60 |
季節の天気 · 渓谷
季節 1 · 雨季 · 柔らかい地面
1 晴れ 2 雨 3 晴れ 7 酸性雨 → 晴れ · Lv2 14 酸性雨 → 雨 · Lv4 21 酸性雨 → 晴れ · Lv2 28 酸性雨 → 雨 · Lv4
季節 2 · 雨季
1 雷雨 5 酸性雨 → 雨 · Lv3 6 酸性雨 → 曇り · Lv7 7 酸性雨 → 晴れ · Lv7 12 酸性雨 → 晴れ · Lv3 13 酸性雨 → 曇り · Lv5 14 酸性雨 → 曇り · Lv5 18 晴れ 19 酸性雨 → 雨 · Lv3 20 酸性雨 → 曇り · Lv7 21 酸性雨 → 晴れ · Lv7 26 酸性雨 → 晴れ · Lv3 27 酸性雨 → 曇り · Lv5 28 酸性雨 → 曇り · Lv5
季節 3 · 柔らかい地面
1 晴れ 7 猛暑 → 晴れ · Lv2 14 猛暑 → 曇り · Lv4 21 猛暑 → 晴れ · Lv2 28 猛暑 → 曇り · Lv4
季節 4
1 強風 5 猛暑 → 強風 · Lv3 6 猛暑 → 晴れ · Lv7 7 猛暑 → 晴れ · Lv7 12 猛暑 → 晴れ · Lv3 13 猛暑 → 曇り · Lv6 14 猛暑 → 晴れ · Lv6 19 猛暑 → 強風 · Lv3 20 猛暑 → 晴れ · Lv7 21 猛暑 → 晴れ · Lv7 26 猛暑 → 晴れ · Lv3 27 猛暑 → 曇り · Lv6 28 猛暑 → 晴れ · Lv6
特殊な天気の日だけ掲載。矢印はイベント上書き。Lvは強度。
季節の天気 · 湿地帯
季節 1 · 雨季 · 柔らかい地面
季節 2 · 雨季
季節 3 · 柔らかい地面
季節 4
特殊な天気の日だけ掲載。矢印はイベント上書き。Lvは強度。
季節の天気 · 旧都市廃墟
季節 1 · 雨季 · 柔らかい地面
季節 2 · 雨季
季節 3 · 柔らかい地面
季節 4
特殊な天気の日だけ掲載。矢印はイベント上書き。Lvは強度。
疲労と回復
| 種別 | しきい値 | 説明 |
|---|---|---|
| 起きている時間 | 216 | Reco Down Lv1 |
| 起きている時間 | 288 | Reco Down Lv2 |
| 起きている時間 | 432 | Reco Down Lv3 |
| 精神 | 36 | 少し疲れを感じます。そろそろ寝る時間かもしれません… |
| 精神 | 12 | とても疲れた… · すぐに寝ないと気絶するかもしれません! |
よくある質問
精力 320?
開始値。
酸 0.45?
はい。守り方が仕事。
天気の日が少ない?
特別日だけ保存されている。
疲労の時間?
設定の覚醒時間。自分のベッドで寝る。
湿地の天気?
この頁の別季節グループ。
贈り物上限 2?
はい。誕生日 3× はその上限の中。