今夜使う
23 / 23 件
| ID | 等級 | 報酬 |
|---|---|---|
| reward_1 | C | ビール ×1 |
| reward_2 | C | 銅鉱石 ×10 |
| reward_3 | C | 古いエンジンコア ×1 |
| reward_4 | C | Gold ×200 |
| reward_5 | C | 終末野菜盛り ×5 |
| reward_6 | C | Gold ×300 |
| reward_7 | C | Gold ×200 |
| reward_8 | C | Gold ×100 |
| reward_9 | B | Gold ×400 |
| reward_10 | C | Gold ×250 |
| reward_11 | A | Gold ×500 |
| reward_12 | C | 銅のインゴット ×5 |
| reward_13 | C | Gold ×450 |
| reward_14 | C | 具だくさんシチュー ×1 |
| reward_15 | C | Gold ×500 |
| reward_16 | C | ワックスアップルの種 ×1 |
| reward_17 | C | 銅のインゴット ×5 |
| reward_18 | C | シチュー ×1 |
| reward_19 | C | サキュレントタコス ×3 |
| reward_20 | C | 植物研究報告書 ×5 |
| reward_21 | C | 堆肥 ×3 |
| reward_22 | C | Gold ×150 |
| reward_23 | C | カレーライス ×1 |
| 一致する結果がありません。 | ||
この表が持つもの
ギルド報酬を文字ランクで束ねたもの。個数は表に出る。確率は出ない。セットそのものがプール。
祭り帽はイベントの手紙。コードは 12311、24141、35321、45451 のまま。
この表ではないもの
掲示板の任務そのものはクリア方法。ここは払いの表。チップ名はアイテム図鑑へ飛ぶ。
よくある質問
名前が無い?
そのランクはその品を振らない。
ギルド掲示板?
クリア方法が掲示板。ここは報酬表。
ランクで絞れる?
できる。
チップはリンクする?
名前のある品はアイテム図鑑へ。
確率は?
載らない。プールは集合。
祭りの郵便?
手紙であり、このプールではない。